El TC disputó la 7ma fecha del certamen en el autódromo de Posadas, provincia de Misiones.
El sábado en la clasificación, la pole quedo en manos de Otto Fritzler con el Toyora Camry, marcando 1m30s596ms y queda como nuevo record para el trazado misionero.
Hay que destacar que gracias al reasfaltado que se realizo al autódromo, permitió que los tiempos se mejoren en unos 3 segundos aproximadamente.
Luego el domingo por la mañana se corrieron las tres series con los triunfos de Otto Fitzler, Matias Rossi y Agustín Canapino.
Por ultimo se desarrollo la final, en la cual Fitzler comenzaba a dominar siendo escoltado por Canapino y Rossi.
Durante los primeros giros se iban a producir los abandonos de Julián Santero por rotura de transmisión, Juan Tomás Catalan Magni por rotura de motor. Además otro de los que sufrió la rotura del motor fue Mariano Werner que tuvo un domingo complicado ya que en la serie también rompió el impulsor.
En la vuelta 8 se neutralizaba la carrera con el ingreso del Pace Car por el despiste de Sebastián Abella.
Luego del relanzamiento Agustín Canapino pasaba al liderazgo hasta que se iba a producir una nueva neutralización y todo iba a volver a cambiar
Se reiniciaba la final y Fritlzer con una maniobra similar a la de Canapino, volvía a tomar la punta.
Ya sobre la parte final comenzaba a caer una leve lluvia que esto producía mucha incertidumbre en lo climático.
En el momento que la carrera estaba en una instancia de mucha pelea, nuevamente se neutralizo por múltiples despistes. Allí iba a cambiar todo en el momento del relanzamiento, porque al estar el piso húmedo se decidió largar en fila india.
Por ello Fritlzer pico en punta para dominar el último tramo de competencia.
Finalmente Otto Fritzler logra su primer triunfo con el Toyota Camry y le da la primer victoria al Pradecon Racing. Segundo finalizo Agustín Canapino y en el tercer lugar termino Valentín Aguirre quien aprovecho cada instancia para poder avanzar y lograr un nuevo podio.
Foto Prensa ACTC
La próxima fecha será el 13 de Julio en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Rios.
Resultados de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 25 | 46:25.683 | |
2° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 25 | 46:26.240 | 0.557 |
3° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 25 | 46:28.565 | 2.882 |
4° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 25 | 46:29.021 | 3.338 |
5° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 25 | 46:29.883 | 4.200 |
6° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 25 | 46:31.639 | 5.956 |
7° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 25 | 46:32.177 | 6.494 |
8° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 25 | 46:32.421 | 6.738 |
9° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 25 | 46:33.200 | 7.517 |
10° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 25 | 46:33.362 | 7.679 |
11° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 25 | 46:33.754 | 8.071 |
12° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 25 | 46:34.197 | 8.514 |
13° | 137 | Scialchi, Jeremías | ![]() | 25 | 46:34.995 | 9.312 |
14° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 25 | 46:35.512 | 9.829 |
15° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 25 | 46:36.817 | 11.134 |
16° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 25 | 46:36.818 | 11.135 |
17° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 25 | 46:37.616 | 11.933 |
18° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 25 | 46:37.937 | 12.254 |
19° | 27 | Craparo, Elio | ![]() | 25 | 46:38.350 | 12.667 |
20° | 34 | Fontana, Norberto | ![]() | 25 | 46:39.503 | 13.820 |
21° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 25 | 46:39.873 | 14.190 |
22° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 25 | 46:40.224 | 14.541 |
23° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 25 | 46:40.711 | 15.028 |
24° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 25 | 46:41.796 | 16.113 |
25° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 25 | 46:42.137 | 16.454 |
26° | 155 | Domenech, Alfonso | ![]() | 25 | 46:42.990 | 17.307 |
27° | 187 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 25 | 46:43.882 | 18.199 |
28° | 12 | Castellano, Jonatan | ![]() | 25 | 46:45.012 | 19.329 |
29° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 25 | 46:46.655 | 20.972 |
30° | 44 | Cotignola, Nicolás | ![]() | 25 | 46:47.736 | 22.053 |
31° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 25 | 46:48.821 | 23.138 |
32° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 25 | 46:49.548 | 23.865 |
33° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 25 | 47:12.467 | 46.784 |
34° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 25 | 47:18.976 | 53.293 |
35° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 25 | 47:35.027 | 1:09.344 |
36° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 25 | 47:38.904 | 1:13.221 |
37° | 60 | Teti, Jerónimo | ![]() | 25 | 47:39.608 | 1:13.925 |
38° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 24 | 47:11.692 | 1 VTA |
39° | 134 | Jalaf, Matías | ![]() | 20 | 40:28.489 | 5 VTAS |
40° | 75 | Alaux, Sergio | ![]() | 20 | 40:30.906 | 5 VTAS |
41° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 17 | 30:37.042 | 8 VTAS |
42° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 16 | 29:03.339 | 9 VTAS |
43° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 15 | 27:05.768 | 10 VTAS |
44° | 71 | Abella, Sebastián | ![]() | 13 | 22:49.556 | 12 VTAS |
45° | 55 | Iribarne, Federico | ![]() | 11 | 19:36.933 | 14 VTAS |
46° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 10 | 17:57.861 | 15 VTAS |
47° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 7 | 11:47.541 | 18 VTAS |
48° | 221 | Jakos, Andrés | ![]() | 4 | 06:56.884 | 21 VTAS |
49° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 1 | 02:30.665 | 24 VTAS |
50° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 0 | 25 VTAS | |
51° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 0 | 25 VTAS | |
52° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | ![]() | 0 | 25 VTAS | |
53° | 29 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 0 | 25 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 22 (FRITZLER) Vta 24 en 1:31.934 a 171,123 Km/h
NRP:
NRO 1 (SANTERO)
NRO 123 (VÁZQUEZ)
NRO 53 (CATALÁN MAGNI)
NRO 29 (MAZZACANE)
RECARGO AUTO N°146(OLMEDO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°157(DE BENEDICTIS)
CAMPEONATO CON 7 FECHAS – Los 12 que están ingresando a la copa de oro:
Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | Lambiris, Mauricio | 1 | ![]() | 190.5 |
2° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 177.5 | |
3° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 172.5 | |
4° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 158 | |
5° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 150.5 | |
6° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 148 | |
7° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 143 | |
8° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 135.5 | |
9° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 130.5 | |
10° | 22 | Fritzler, Otto | 1 | ![]() | 128 |
11° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 127.5 | |
12° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 121 |