El TC Pista disputó la 7ma fecha del año en el autódromo de Posadas, provincia de Misiones.
En la clasificación desarrollada el día sábado, la pole fue para Marco Dianda con el Dodge marcando 1m32s165ms.
Luego el domingo por la mañana se corrieron las series con los triunfos de Marco Dianda y de Gabriel Gandulia.
Por ultimo se corrió la final con el dominio de Gabriel Gandulia que a bordo del Ford, mostro un gran ritmo para imponerse en una carrera muy lineal.
Segundo finalizo Jorge Barrio logrando su primer podio del año con el Chevrolet y en el tercer lugar finalizo Bautista Damiani volviendo a un podio a bordo del Chevrolet.
Debemos mencionar que Marco Dianda estuvo peleando por la punta en la primera parte de la carrera, pero por la rotura del ackerman debió abandonar.
La próxima fecha será el 13 de Julio en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Rios.
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 14 | Gandulia, Gabriel | ![]() | 20 | 31:49.432 | |
2° | 41 | Barrio, Jorge | ![]() | 20 | 31:51.525 | 2.093 |
3° | 99 | Damiani, Bautista | ![]() | 20 | 31:52.854 | 3.422 |
4° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 20 | 32:00.779 | 11.347 |
5° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 20 | 32:02.378 | 12.946 |
6° | 55 | Iansa, Gastón | ![]() | 20 | 32:05.487 | 16.055 |
7° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 20 | 32:08.013 | 18.581 |
8° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 20 | 32:09.167 | 19.735 |
9° | 9 | Moscardini, Nicolás | ![]() | 20 | 32:09.307 | 19.875 |
10° | 25 | Rasuk, José | ![]() | 20 | 32:12.978 | 23.546 |
11° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 20 | 32:15.444 | 26.012 |
12° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 20 | 32:15.933 | 26.501 |
13° | 118 | Salse, Sebastián | ![]() | 20 | 32:22.347 | 32.915 |
14° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | ![]() | 20 | 32:24.722 | 35.290 |
15° | 22 | Abdala, Tomás | ![]() | 20 | 32:26.741 | 37.309 |
16° | 11 | Ricciardi, Thomas | ![]() | 20 | 32:26.743 | 37.310 |
17° | 18 | Cotignola, Luciano | ![]() | 20 | 32:31.381 | 41.949 |
18° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 20 | 32:31.383 | 41.950 |
19° | 12 | Valle, Lucas | ![]() | 20 | 32:44.581 | 55.149 |
20° | 133 | Bernasconi, Felipe | ![]() | 19 | 31:50.618 | 1 VTA |
21° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 12 | 19:45.852 | 8 VTAS |
22° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 9 | 14:43.901 | 11 VTAS |
23° | 67 | Biagi, Santiago | ![]() | 4 | 07:12.295 | 16 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 14 (GANDULIA) Vta 17 en 1:32.869 a 169,400 Km/h
RECARGO AUTO N°193 (CASTRO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°18 (COTIGNOLA)
RECARGO AUTO N°11 (RICCIARDI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°22 (ABDALA)
APERCIBIDO AUTO N°67 (BIAGI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°12 (VALLE)
CAMPEONATO CON 7 FECHAS:
Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 113 | Lugón, Rodrigo | 1 | ![]() | 223 |
2° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 220 | |
3° | 54 | Ochoa, Joaquín | 1 | ![]() | 209.5 |
4° | 11 | Ricciardi, Thomas | 1 | ![]() | 203.5 |
5° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 200.5 | |
6° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 196.5 | |
7° | 9 | Moscardini, Nicolás | 2 | ![]() | 193 |
8° | 14 | Gandulia, Gabriel | 1 | ![]() | 188 |
9° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 186.5 | |
10° | 25 | Rasuk, José | ![]() | 184.5 |