La Clase 2 del Turismo Pista, disputó la tercera fecha del año, en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Ríos.
En la clasificación la pole, fue para Joaquín Melo con el Ford Ka, marcando 1m41s418ms.
Luego la actividad continúo con las tres series, y los vencedores fueron Joaquín Melo, Lucas Garro y Nicolás Herrera.
Por último el domingo se corrió la final y en la cual, Lucas Garro con el VW Up, logró su primer triunfo del año. Segundo finalizo Valentino Spinella y en el tercer lugar termino Joaquín Melo.
La próxima fecha será el 4 de Mayo en Rosario, Santa Fé.
Foto Prensa Turismo Pista
Resultados completos de la final:
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | GARRO LUCAS | UP | 14 | 25;44.086 | |
2 | 87 | SPINELLA VALENTINO | KA | 14 | 25;45.822 | 1,736 |
3 | 2 | MELO JOAQUIN | KA | 14 | 25;46.115 | 2,029 |
4 | 103 | MARCHESIN THOMAS | WAY | 14 | 25;46.117 | 2,030 |
5 | 121 | MAURELLI JONAS | UP | 14 | 25;46.521 | 2,435 |
6 | 1 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 14 | 25;50.138 | 6,052 |
7 | 16 | PAULIDES JUAN CRUZ | CORSA | 14 | 25;51.345 | 7,259 |
8 | 14 | HERRERA NICOLAS | UP | 14 | 25;51.629 | 7,543 |
9 | 10 | VAZQUEZ PABLO | UP | 14 | 25;52.535 | 8,449 |
10 | 32 | CLAPIER MATIAS | UP | 14 | 25;53.389 | 9,303 |
11 | 31 | DODERA BRAIAN | UP | 14 | 25;54.651 | 10,565 |
12 | 102 | ARAMBURU TOMAS | CELTA | 14 | 25;55.834 | 11,748 |
13 | 23 | PRADO JULIAN | UP | 14 | 25;57.004 | 12,918 |
14 | 111 | MELIAN GABRIEL | CORSA | 14 | 25;57.561 | 13,475 |
15 | 3 | MARTIN AGUSTIN | WAY | 14 | 25;57.563 | 13,476 |
16 | 15 | ISOLDI STEFANO | UP | 14 | 25;58.451 | 14,365 |
17 | 13 | HUSER LUCAS | UP | 14 | 26;00.151 | 16,065 |
18 | 122 | GARBIGLIA CRISTIAN | KWID | 14 | 26;02.402 | 18,316 |
19 | 125 | MATTIVE VALENTINO | UP | 14 | 26;02.642 | 18,556 |
20 | 25 | MARTIN MAXIMILIANO | WAY | 14 | 26;02.810 | 18,724 |
21 | 29 | SANTANA RUBEN | WAY | 14 | 26;02.838 | 18,752 |
22 | 34 | MAINERO FABIAN | KA | 14 | 26;02.952 | 18,866 |
23 | 42 | SERENO ROBERTINO | UP | 14 | 26;04.974 | 20,888 |
24 | 119 | EVANS WEISS MAXIMO | UP | 14 | 26;05.175 | 21,089 |
25 | 131 | MASSA BRIAN | UP | 14 | 26;05.535 | 21,449 |
26 | 37 | BELLO IGNACIO | UP | 14 | 26;06.723 | 22,637 |
27 | 128 | TIBALDI FELIPE | UP | 14 | 26;07.051 | 22,965 |
28 | 109 | ROMERO NICOLAS | CORSA | 14 | 26;07.304 | 23,218 |
29 | 50 | PAIRETTI SANTINO | UP | 14 | 26;07.605 | 23,519 |
30 | 9 | CALO FRANCISCO | KA | 14 | 26;11.351 | 27,265 |
31 | 54 | RIBOTTA VICTOR | WAY | 14 | 26;11.827 | 27,741 |
32 | 115 | LAGO NICOLAS | CORSA | 14 | 26;11.939 | 27,853 |
33 | 126 | EIDILSTEIN SAUL | UP | 14 | 26;13.353 | 29,267 |
34 | 85 | GALLO SEBASTIAN | WAY | 14 | 26;15.237 | 31,151 |
35 | 27 | JUYERO DIEGO | WAY | 14 | 26;15.958 | 31,872 |
36 | 36 | BLANC CARLOS | KWID | 14 | 26;19.304 | 35,218 |
37 | 107 | MASSELLO JUAN PABLO | CORSA | 14 | 26;19.551 | 35,465 |
38 | 110 | SANTINAQUE SANTIAGO | UP | 14 | 26;20.938 | 36,852 |
39 | 64 | MENENDEZ FRANCISCO | CORSA | 14 | 26;27.579 | 43,493 |
40 | 56 | CARRION JERONIMO | KA | 14 | 26;29.629 | 45,543 |
41 | 55 | SARACCO RICARDO | UP | 14 | 27;24.013 | 1;39.927 |
42 | 104 | SANCHEZ LAUTARO | MOBI | 13 | 24;58.998 | 1 VTA |
43 | 127 | REUTEMANN IAN | UP | 12 | 22;56.646 | 2 VTAS |
44 | 124 | JURADO SERGIO | UP | 11 | 20;56.689 | 3 VTAS |
45 | 133 | FLORES MARCO | UP | 9 | 17;23.966 | 5 VTAS |
46 | 33 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 8 | 15;35.539 | 6 VTAS |
47 | 129 | CHICO MARTIN | WAY | 8 | 15;58.143 | 6 VTAS |
48 | 118 | BECHER MATIAS | CORSA | 7 | 13;52.433 | 7 VTAS |
49 | 6 | BUCHHOLZ ALAN | WAY | 5 | 08;43.492 | 9 VTAS |
50 | 44 | BULA CARLOS | WAY | 5 | 09;22.755 | 9 VTAS |
51 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 4 | 07;00.703 | 10 VTAS |
52 | 28 | MATEU MARIANO | UP | 4 | 07;24.068 | 10 VTAS |
53 | 116 | CIPRES SEBASTIAN | KA | 4 | 07;38.926 | 10 VTAS |
54 | 132 | BONASEGLA FRANCO | UP | 2 | 04;38.556 | 12 VTAS |
55 | 39 | ARRIGONI SANTIAGO | KA | 1 | 02;07.465 | 13 VTAS |
56 | 108 | CANGELARO MIGUEL | WAY | 1 | 02;12.983 | 13 VTAS |
57 | 40 | RIOS FACUNDO | WAY | 1 | 02;30.331 | 13 VTAS |
58 | 123 | BOVONE AGUSTIN | UP | 0 | 14 VTAS | |
59 | 20 | KONJUH MARCOS | UP | 0 | 14 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (VÁZQUEZ) Vta 2 en 1:42.232 a 148,568 Km/h
NRP: NRO 20 (KONJUH) Y NRO 123 (BOVONE)
RECARGO AUTO N°3 (MARTIN) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°111 (MELIAN)
RECARGO AUTO N°103 (MARCHESIN) POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO N°2 (MELO)
APERCIBIDO AUTO N°126 (EIDILSTEIN) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°115 (LAGO)
LARGA ULTIMO AUTO N°123 (BOVONE) POR ASISTENCIA EN GRILLA
NO LARGARON AUTOS N°88 (DI SALVIA) Y N°22 (ALCAINE)