En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, se corrió la 10ma fecha de TC Pick Up.
En la clasificación, la pole quedo en manos de Juan Pablo Gianini a bordo de la Ford Ranger, marcando 1m26s748ms.
Luego el domingo por la mañana se corrieron las series con los triunfos de J.P. Gianini y Germán Todino.
Por último para cerrar la jornada, se corrió la final en la cual Juan Pablo Gianini domino de principio a fin para lograr un triunfo que lo posiciona con chances para buscar retener el n° 1.
Segundo finalizo Germán Todino con la Toyota Hilux y en el tercer lugar termino Tomás Abdala con la Ford Ranger.
Para mencionar que en el comienzo de la carrera, hubo un roce entre Ebarlin, Canapino y además en esa misma maniobra Fain tuvo un toque con Canapino.
Fain a causa de los daños tuvo que abandonar. Mientras que Ebarlin ingreso a los boxes perdiendo muchas posiciones.
Por otro lado Canapino venía con un ritmo medio lento y luego promediando la competencia comenzó a fallar el motor con problemas eléctricos debió abandonar.
Además otro de los que lucha por el título, Mariano Werner volvió a sufrir la rotura del motor y se perdió la chance de sumar fuerte de cara a la última competencia.
Próxima y última fecha: 14 de Diciembre en La Plata.
Foto Prensa ACTC
Resultados de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 18 | 27:16.301 | |
| 2° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 18 | 27:19.406 | 3.105 |
| 3° | 11 | Abdala, Tomás | ![]() | 18 | 27:25.298 | 8.997 |
| 4° | 119 | Palazzo, Hernán | ![]() | 18 | 27:25.488 | 9.187 |
| 5° | 66 | Jack, Javier | ![]() | 18 | 27:42.355 | 26.054 |
| 6° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 18 | 27:43.505 | 27.204 |
| 7° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 18 | 27:44.038 | 27.737 |
| 8° | 4 | Jakos, Andrés | ![]() | 18 | 27:44.201 | 27.900 |
| 9° | 122 | De Benedictis, Franco | ![]() | 18 | 27:44.503 | 28.202 |
| 10° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 18 | 28:47.100 | 1:30.799 |
| 11° | 3 | Werner, Mariano | ![]() | 16 | 24:46.713 | 2 VTAS |
| 12° | 249 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 13 | 28:03.728 | 5 VTAS |
| 13° | 87 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 9 | 13:56.805 | 9 VTAS |
| 14° | 2 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 7 | 11:52.891 | 11 VTAS |
| 15° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 6 | 09:15.416 | 12 VTAS |
| 16° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 1 | 02:15.890 | 17 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (GIANINI) Vta 2 en 1:30.244 a 170,139 Km/h
CAMPEONATO CON 10 FECHAS:
| Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | Canapino, Agustín | 3 | ![]() | 127.5 |
| 2° | 3 | Werner, Mariano | 1 | ![]() | 121.5 |
| 3° | 1 | Gianini, Juan Pablo | 3 | ![]() | 119 |
| 4° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 114.5 | |
| 5° | 249 | Ebarlín, Juan José | 1 | ![]() | 113 |
| 6° | 186 | Faín, Ignacio | 1 | ![]() | 98.5 |
| 7° | 4 | Jakos, Andrés | 1 | ![]() | 91.5 |
| 8° | 11 | Abdala, Tomás | ![]() | 87.5 | |
| 9° | 2 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 87 | |
| 10° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 79.5 | |
| 11° | 87 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 78.5 | |
| 12° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 75 | |
| 13° | 119 | Palazzo, Hernán | ![]() | 67.5 | |
| 14° | 16 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 61.5 | |
| 15° | 9 | Rodríguez, Matías | ![]() | 35.5 |




