Las TC Pick Up, disputaron la 2da fecha del torneo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El sábado la clasificación fue con lluvia y la pole quedaba en manos de Agustín Martínez con la Ford Ranger marcando 1m44s899ms.
Luego el domingo por la mañana se realizaron las dos series con los triunfos de Andrés Jakos y de Mariano Werner.
Por último se corrió la final en la cual Andrés Jakos domino de punta a punta, para lograr un triunfo muy bueno para él con la Toyota Hilux. Segundo finalizo Mariano Werner con la Toyota Hilux.
Para destacar la lucha que se produjo por el tercer lugar y que se definió sobre las últimas vueltas que fue cuando Juan Pablo Gianini lograba superar a Matías Rodríguez y a Mauricio Lambiris. Para de esa manera subirse al podio con la Ford Ranger.
La próxima fecha será el 18 de Mayo nuevamente en La Plata.
Foto Prensa ACTC
Resultados completos de la final::
Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | Jakos, Andrés | ![]() | 18 | 28:46.079 | |
2° | 3 | Werner, Mariano | ![]() | 18 | 28:46.262 | 0.183 |
3° | 1 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 18 | 28:52.479 | 6.400 |
4° | 9 | Rodríguez, Matías | ![]() | 18 | 28:52.807 | 6.728 |
5° | 249 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 18 | 28:53.198 | 7.119 |
6° | 16 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 18 | 28:54.881 | 8.802 |
7° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 18 | 28:55.520 | 9.441 |
8° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 18 | 28:56.125 | 10.046 |
9° | 75 | Frano, Matías | ![]() | 18 | 28:58.639 | 12.560 |
10° | 15 | Martínez, Agustín | ![]() | 18 | 28:59.076 | 12.997 |
11° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 18 | 29:12.672 | 26.593 |
12° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 18 | 29:21.914 | 35.835 |
13° | 156 | Mulet, Leandro | ![]() | 18 | 29:56.770 | 1:10.691 |
14° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 18 | 30:30.934 | 1:44.855 |
15° | 119 | Palazzo, Hernán | ![]() | 17 | 28:48.498 | 1 VTA |
16° | 14 | Pezzucchi, Nicolás | ![]() | 8 | 13:35.824 | 10 VTAS |
17° | 66 | Jack, Javier | ![]() | 5 | 08:56.683 | 13 VTAS |
18° | 87 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 3 | 06:22.984 | 15 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 107 (MARTÍNEZ) Vta 17 en 1:30.918 a 168,877 Km/h
APERCIBIDO TC PICK UP N° 14(PEZZUCCHI) POR MANIOBRA PELIGROSA A LA TC PICK UP N° 115(DE CARLO)
Campeonato con dos fechas:
Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | Gianini, Juan Pablo | 1 | ![]() | 81.5 |
2° | 3 | Werner, Mariano | ![]() | 80 | |
3° | 4 | Jakos, Andrés | 1 | ![]() | 71 |
4° | 15 | Martínez, Agustín | ![]() | 69 | |
5° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 64.5 | |
6° | 9 | Rodríguez, Matías | ![]() | 63 |