El TC disputó la fecha 11 del torneo en el autódromo Rosendo Hernández de la provincia de San Luis.
Dicha competencia es la primera de la Copa de Oro.
El domingo por la mañana se corrieron las tres series con los triunfos de Julián Santero, Agustín Canapino y de Marcelo Agrelo.
Por ultimo se corrió la final y en la cual Agustín Canapino con el Chevrolet Camaro domino de punta a punta, para quedarse con un triunfo que le permite ser el puntero de la copa de oro.
Segundo finalizo Julián Santero con el Ford Mustang, que en la carrera no tuvo un buen ritmo como para luchar por el triunfo. Y en el tercer lugar termino Santiago Mangoni con el Chevrolet Camaro.
Quien no tuvo un buen fin de semana, fue Mariano Werner que en la serie tuvo que abandonar por la rotura del motor y luego en la final tuvo que parar por temperatura en el impulsor del Mustang.
La próxima fecha será 5 de Octubre en el Autódromo de San Nicolás, provincia de Bs. As.
Foto Prensa ACTC
Resultados completos de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | Canapino, Agustín |  | 25 | 39:36.125 | |
| 2° | 1 | Santero, Julián |  | 25 | 39:37.735 | 1.610 | 
| 3° | 9 | Mangoni, Santiago |  | 25 | 39:38.028 | 1.903 | 
| 4° | 2 | Lambiris, Mauricio |  | 25 | 39:39.223 | 3.098 | 
| 5° | 22 | Fritzler, Otto |  | 25 | 39:39.649 | 3.524 | 
| 6° | 24 | Ledesma, Christian |  | 25 | 39:40.348 | 4.223 | 
| 7° | 18 | Martínez, Agustín |  | 25 | 39:41.725 | 5.600 | 
| 8° | 117 | Rossi, Matías |  | 25 | 39:44.597 | 8.472 | 
| 9° | 10 | Landa, Marcos |  | 25 | 39:45.963 | 9.838 | 
| 10° | 87 | Trucco, Juan Martín |  | 25 | 39:46.717 | 10.592 | 
| 11° | 221 | Jakos, Andrés |  | 25 | 39:47.812 | 11.687 | 
| 12° | 186 | Faín, Ignacio |  | 25 | 39:48.361 | 12.236 | 
| 13° | 56 | Todino, Germán |  | 25 | 39:49.016 | 12.891 | 
| 14° | 36 | Spataro, Emiliano |  | 25 | 39:53.605 | 17.480 | 
| 15° | 231 | Urcera, José Manuel |  | 25 | 39:55.637 | 19.512 | 
| 16° | 146 | Olmedo, Jeremías |  | 25 | 39:55.953 | 19.828 | 
| 17° | 12 | Castellano, Jonatan |  | 25 | 39:57.304 | 21.179 | 
| 18° | 157 | De Benedictis, Juan B. |  | 25 | 39:57.551 | 21.426 | 
| 19° | 197 | Quijada, Marcos |  | 25 | 39:57.704 | 21.579 | 
| 20° | 219 | Palazzo, Hernán |  | 25 | 39:58.600 | 22.475 | 
| 21° | 79 | Chapur, Facundo |  | 25 | 40:00.877 | 24.752 | 
| 22° | 63 | Bonelli, Nicolás |  | 25 | 40:01.253 | 25.128 | 
| 23° | 13 | Ebarlín, Juan José |  | 25 | 40:02.376 | 26.251 | 
| 24° | 155 | Domenech, Alfonso |  | 25 | 40:06.202 | 30.077 | 
| 25° | 34 | Fontana, Norberto |  | 25 | 40:06.505 | 30.380 | 
| 26° | 88 | Trosset, Nicolás |  | 25 | 40:06.935 | 30.810 | 
| 27° | 116 | Candela, Kevin |  | 25 | 40:07.025 | 30.900 | 
| 28° | 110 | Azar, Diego |  | 25 | 40:08.866 | 32.741 | 
| 29° | 99 | Di Palma, Luis José |  | 25 | 40:09.057 | 32.932 | 
| 30° | 114 | Ferrante, Gastón |  | 25 | 40:09.334 | 33.209 | 
| 31° | 83 | Ardusso, Facundo |  | 25 | 40:10.604 | 34.479 | 
| 32° | 94 | De La Iglesia, Lautaro |  | 25 | 40:10.995 | 34.870 | 
| 33° | 77 | Carinelli, Augusto |  | 25 | 40:23.936 | 47.811 | 
| 34° | 127 | Agrelo, Marcelo |  | 25 | 40:24.661 | 48.536 | 
| 35° | 60 | Teti, Jerónimo |  | 25 | 40:29.054 | 52.929 | 
| 36° | 29 | Mazzacane, Gastón |  | 25 | 40:33.044 | 56.919 | 
| 37° | 68 | Canapino, Matías |  | 24 | 38:23.598 | 1 VTA | 
| 38° | 172 | Álvarez, Santiago |  | 22 | 36:16.247 | 3 VTAS | 
| 39° | 123 | Vázquez, Martín |  | 19 | 31:39.208 | 6 VTAS | 
| 40° | 7 | Aguirre, Valentín |  | 15 | 29:10.881 | 10 VTAS | 
| 41° | 134 | Jalaf, Matías |  | 14 | 24:04.951 | 11 VTAS | 
| 42° | 107 | Martínez, Tobías |  | 9 | 13:41.215 | 16 VTAS | 
| 43° | 115 | De Carlo, Diego |  | 9 | 13:55.194 | 16 VTAS | 
| 44° | 4 | Werner, Mariano |  | 9 | 14:05.235 | 16 VTAS | 
| 45° | 27 | Craparo, Elio |  | 9 | 15:56.907 | 16 VTAS | 
| 46° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz |  | 6 | 16:12.495 | 19 VTAS | 
| 47° | 187 | Impiombato, Nicolás |  | 2 | 03:12.591 | 23 VTAS | 
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (MANGONI) Vta 16 en 1:28.113 a 183,855 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°87(TRUCCO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°127(AGRELO)
CAMPEONATO CON 11 FECHAS – COPA DE ORO:
| Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | Canapino, Agustín | 3 |  | 61 | 
| 2° | 1 | Santero, Julián |  | 44 | |
| 3° | 2 | Lambiris, Mauricio | 1 |  | 43 | 
| 4° | 22 | Fritzler, Otto | 1 |  | 42.5 | 
| 5° | 9 | Mangoni, Santiago |  | 38.5 | |
| 6° | 24 | Ledesma, Christian |  | 33 | |
| 7° | 117 | Rossi, Matías (UM) |  | 30.5 | |
| 8° | 87 | Trucco, Juan Martín |  | 29.5 | |
| 9° | 10 | Landa, Marcos (UM) |  | 29 | |
| 10° | 56 | Todino, Germán |  | 25 | |
| 11° | 127 | Agrelo, Marcelo |  | 23 | |
| 12° | 231 | Urcera, José Manuel (UM) |  | 22.5 | |
| 13° | 146 | Olmedo, Jeremías |  | 21 | |
| 14° | 4 | Werner, Mariano | 1 |  | 10 | 
| 15° | 7 | Aguirre, Valentín |  | 4 |