La clase 2 del Turismo Pista disputó la 4ta fecha del torneo en el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, provincia de Santa Fe.
En la clasificación la pole se la llevo Jonas Maurelli a bordo del VW Up marcando 1m52s423ms.
Luego se realizaron las tres series que fueron ganadas por Jonas Maurelli, Joaquín Melo y Alan Buchholz.
Por último el domingo, se desarrollo la final sobre 17 vueltas y Jonas Maurelli con el VW Up, fue el dominador de principio a fin para lograr su primer triunfo dentro de la categoría.
Segundo finalizo Fabián Mainero con el Ford Ka, mientras que en el tercer lugar finalizo Alan Buchholz con el Fiat Uno Way.
La próxima fecha será el 8 de Junio en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Foto Prensa Turismo Pista
Resultados completos de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | MAURELLI JONAS | UP | 17 | 34;59.820 | |
2 | 34 | MAINERO FABIAN | KA | 17 | 35;00.469 | 0.649 |
3 | 6 | BUCHHOLZ ALAN | WAY | 17 | 35;00.709 | 0.889 |
4 | 2 | MELO JOAQUIN | KA | 17 | 35;03.511 | 3,691 |
5 | 20 | KONJUH MARCOS | UP | 17 | 35;03.999 | 4,179 |
6 | 14 | HERRERA NICOLAS | UP | 17 | 35;05.253 | 5,433 |
7 | 23 | PRADO JULIAN | UP | 17 | 35;06.304 | 6,484 |
8 | 119 | EVANS WEISS MAXIMO | UP | 17 | 35;06.636 | 6,816 |
9 | 10 | VAZQUEZ PABLO | UP | 17 | 35;07.259 | 7,439 |
10 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 17 | 35;08.597 | 8,777 |
11 | 31 | DODERA BRAIAN | UP | 17 | 35;08.894 | 9,074 |
12 | 107 | MASSELLO JUAN PABLO | CORSA | 17 | 35;09.754 | 9,934 |
13 | 1 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 17 | 35;10.085 | 10,265 |
14 | 29 | SANTANA RUBEN | WAY | 17 | 35;10.087 | 10,266 |
15 | 16 | PAULIDES JUAN CRUZ | CORSA | 17 | 35;10.618 | 10,798 |
16 | 134 | GONZALEZ NICOLAS | WAY | 17 | 35;10.769 | 10,949 |
17 | 126 | EIDILSTEIN SAUL | UP | 17 | 35;10.932 | 11,112 |
18 | 40 | RIOS FACUNDO | WAY | 17 | 35;13.551 | 13,731 |
19 | 55 | SARACCO RICARDO | UP | 17 | 35;14.108 | 14,288 |
20 | 12 | GARRO LUCAS | UP | 17 | 35;14.120 | 14,300 |
21 | 13 | HUSER LUCAS | UP | 17 | 35;14.675 | 14,855 |
22 | 27 | JUYERO DIEGO | WAY | 17 | 35;14.898 | 15,078 |
23 | 67 | GRANATA FELIPE | WAY | 17 | 35;15.973 | 16,153 |
24 | 56 | CARRION JERONIMO | KA | 17 | 35;16.414 | 16,594 |
25 | 127 | REUTEMANN IAN | UP | 17 | 35;18.031 | 18,211 |
26 | 104 | SANCHEZ LAUTARO | MOBI | 17 | 35;21.616 | 21,796 |
27 | 111 | MELIAN GABRIEL | CORSA | 17 | 35;31.118 | 31,298 |
28 | 103 | MARCHESIN THOMAS | WAY | 17 | 35;51.859 | 52,039 |
29 | 128 | TIBALDI FELIPE | UP | 16 | 33;15.753 | 1 VTA |
30 | 32 | CLAPIER MATIAS | UP | 15 | 31;19.686 | 2 VTAS |
31 | 39 | ARRIGONI SANTIAGO | KA | 13 | 26;40.240 | 4 VTAS |
32 | 109 | ROMERO NICOLAS | CORSA | 12 | 25;08.928 | 5 VTAS |
33 | 87 | SPINELLA VALENTINO | KA | 10 | 21;01.147 | 7 VTAS |
34 | 72 | COLLANTE MATIAS | UP | 9 | 19;05.602 | 8 VTAS |
35 | 102 | ARAMBURU TOMAS | CELTA | 8 | 17;10.285 | 9 VTAS |
36 | 15 | ISOLDI STEFANO | UP | 8 | 17;25.066 | 9 VTAS |
37 | 3 | MARTIN AGUSTIN | WAY | 5 | 11;05.881 | 12 VTAS |
38 | 108 | CANGELARO MIGUEL | WAY | 5 | 11;15.330 | 12 VTAS |
39 | 133 | FLORES MARCO | UP | 5 | 11;26.015 | 12 VTAS |
40 | 116 | CIPRES SEBASTIAN | KA | 4 | 10;16.990 | 13 VTAS |
41 | 117 | MURUA ELOY | UP | 3 | 07;24.745 | 14 VTAS |
42 | 123 | BOVONE AGUSTIN | UP | 3 | 07;25.034 | 14 VTAS |
43 | 37 | BELLO IGNACIO | UP | 0 | 17 VTAS | |
44 | 50 | PAIRETTI SANTINO | UP | 0 | 17 VTAS | |
45 | 25 | MARTIN MAXIMILIANO | WAY | 0 | 17 VTAS | |
46 | 9 | CALO FRANCISCO | KA | 0 | 17 VTAS | |
47 | 51 | ROMANO FRANCO | UP | 0 | 17 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 121 (MAURELLI) Vta 16 en 1:54.507 a 125,757 Km/h
NRP: NRO 37 (BELLO), NRO 50 (PAIRETTI), NRO 25 (MARTÍN), NRO 9 (CALO), NRO 51 (ROMANO)
EXCLUIDO AUTO N°64 (MENENDEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA DEJANDO AFUERA A LOS AUTOS N°123 (BOVONE) Y N°117 (MURUA)
EXCLUIDO AUTO N°54 (RIBOTTA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N° 102 (ARAMBURU)
RECARGO AUTO N°29 (SANTANA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°1 (LANTELLA)
APERCIBIDO AUTO N°40 (RIOS) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°72 (COLLANTE)
NO LARGO AUTO N°44 (BULA) Y AUTO N°22 (ALCAINE)