El TC disputó la 14ta fecha del año en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa.
El domingo por la mañana se corrieron las series con los triunfos de Mariano Werner, Mauricio Lambiris y Christian Ledesma.
Por ultimo se corrió la final y en la cual Mariano Werner comenzaba a liderar la carrera con un gran ritmo.
La competencia avanzaba y cuando parecía que estaba todo definido en manos de Werner, el motor del Mustang, comenzó a tener una falla y lamentablemente el entrerriano tuvo que abandonar.
Desde ese momento Ledesma tomo la punta y domino hasta la bandera de cuadros.
Finalmente Christian Ledesma con el Chevrolet Camaro logro su triunfo 27. Segundo finalizo Mauricio Lambiris y tercero termino Valentín Aguirre.
Con respecto a la definición de la copa de oro, los que tienen chance de pelear por el 1, son Agustín Canapino, Santiago Mangoni, Matias Rossi y Marcos Landa.
La próxima y última fecha será el 7 de Diciembre en el autódromo de La Plata.
Foto Prensa ACTC
Resultados completos de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 30 | 37:57.426 | |
| 2° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 30 | 37:58.567 | 1.141 |
| 3° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 30 | 37:58.778 | 1.352 |
| 4° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 30 | 37:59.122 | 1.696 |
| 5° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 30 | 37:59.825 | 2.399 |
| 6° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 30 | 38:08.504 | 11.078 |
| 7° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 30 | 38:11.984 | 14.558 |
| 8° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 30 | 38:12.404 | 14.978 |
| 9° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 30 | 38:12.686 | 15.260 |
| 10° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 30 | 38:13.028 | 15.602 |
| 11° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 30 | 38:15.057 | 17.631 |
| 12° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 30 | 38:15.337 | 17.911 |
| 13° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 30 | 38:15.739 | 18.313 |
| 14° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 30 | 38:20.204 | 22.778 |
| 15° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 30 | 38:24.704 | 27.278 |
| 16° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 30 | 38:25.426 | 28.000 |
| 17° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 30 | 38:25.427 | 28.001 |
| 18° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 30 | 38:26.357 | 28.931 |
| 19° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 30 | 38:26.767 | 29.341 |
| 20° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 30 | 38:27.294 | 29.868 |
| 21° | 218 | Ruggiero, Alan | ![]() | 30 | 38:31.218 | 33.792 |
| 22° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 30 | 38:31.771 | 34.345 |
| 23° | 34 | Fontana, Norberto | ![]() | 30 | 38:32.098 | 34.672 |
| 24° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 30 | 38:35.538 | 38.112 |
| 25° | 12 | Castellano, Jonatan | ![]() | 30 | 38:35.763 | 38.337 |
| 26° | 221 | Jakos, Andrés | ![]() | 30 | 38:36.137 | 38.711 |
| 27° | 27 | Craparo, Elio | ![]() | 30 | 38:38.435 | 41.009 |
| 28° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 30 | 38:38.901 | 41.475 |
| 29° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 30 | 38:39.113 | 41.687 |
| 30° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 30 | 38:39.911 | 42.485 |
| 31° | 155 | Domenech, Alfonso | ![]() | 30 | 38:41.539 | 44.113 |
| 32° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 30 | 38:41.712 | 44.286 |
| 33° | 187 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 30 | 38:45.080 | 47.654 |
| 34° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 30 | 38:45.360 | 47.934 |
| 35° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 30 | 39:03.792 | 1:06.366 |
| 36° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 29 | 38:14.533 | 1 VTA |
| 37° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 24 | 30:57.768 | 6 VTAS |
| 38° | 137 | Scialchi, Jeremías | ![]() | 22 | 28:32.198 | 8 VTAS |
| 39° | 60 | Teti, Jerónimo | ![]() | 22 | 28:55.875 | 8 VTAS |
| 40° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 20 | 26:16.521 | 10 VTAS |
| 41° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 18 | 22:51.116 | 12 VTAS |
| 42° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 15 | 19:46.960 | 15 VTAS |
| 43° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 13 | 16:15.723 | 17 VTAS |
| 44° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 13 | 17:32.440 | 17 VTAS |
| 45° | 29 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 13 | 27:39.172 | 17 VTAS |
| 46° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 10 | 13:02.313 | 20 VTAS |
| 47° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 8 | 10:01.860 | 22 VTAS |
| 48° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 4 | 04:56.066 | 26 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 4 (WERNER) Vta 2 en 1:14.360 a 200,837 Km/h
RECARGO AUTO N°88(TROSSET) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°186(FAIN)
APERCIBIDO AUTO N°187(IMPIOMBATO) POR INGRESAR PELIGROSAMENTE A PISTA
CAMPEONATO CON 14 FECHAS – COPA DE ORO
| Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | Canapino, Agustín | 5 | ![]() | 189 |
| 2° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 131.5 | |
| 3° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 126 | |
| 4° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 124.5 | |
| 5° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 118 | |
| 6° | 2 | Lambiris, Mauricio | 1 | ![]() | 116.5 |
| 7° | 24 | Ledesma, Christian | 1 | ![]() | 110 |
| 8° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 108.5 | |
| 9° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 98 | |
| 10° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 93 |




