El TN se presentó en el autódromo de Oberá, provincia de Misiones y la clase 2 llevo a cabo su 8va fecha de la temporada.
La pole en la clasificación quedo en manos de Joaquín Cafaro a bordo del Toyota Etios marcando 1m57s717ms.
Luego por la tarde del sábado, se corrieron las tres series con los triunfos de Joaquín Cafaro, Bautista Damiani y Juan Ignacio Canela.
Por último el domingo se corrió la final, la cual fue con pista mojada, ya que la lluvia se hizo presente a lo largo de la mañana y luego para la final parecía que se iba a secar, pero esto no sucedió. Porque hubo momentos donde el agua volvió a caer.
Fue una carrera en la que hubo varios cambios de posiciones y en la cual Santino Balerini supo aprovechar las oportunidades para avanzar y tomar el liderazgo de la competencia.
Finalmente y luego de completar las 15 vueltas de la final, Santino Balerini logró su primer victoria en el TN con el Peugeot 208, segundo fue Alejo Cravero y tercero termino Iñaki Beitia.
La próxima fecha será e7 de Septiembre en el autódromo de Bs. As.
Foto Prensa APAT
Resultados completos de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
| 1 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 15 | “35;12.692” | |
| 2 | 137 | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 15 | “35;17.682” | 4.990 |
| 3 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 15 | “35;19.815” | 7.123 |
| 4 | 22 | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 15 | “35;20.904” | 8.212 |
| 5 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 15 | “35;22.442” | 9.750 |
| 6 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 15 | “35;22.882” | 10.190 |
| 7 | 70 | CANELA, JUAN IGNACIO | GOL | 15 | “35;23.369” | 10.677 |
| 8 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | 208 | 15 | “35;31.759” | 19.067 |
| 9 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 15 | “35;32.680” | 19.988 |
| 10 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 15 | “35;34.455” | 21.763 |
| 11 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 15 | “35;37.371” | 24.679 |
| 12 | 136 | MARKEL, DAMIAN | FIESTA | 15 | “35;38.744” | 26.052 |
| 13 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 15 | “35;39.334” | 26.642 |
| 14 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 15 | “35;39.656” | 26.964 |
| 15 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 15 | “35;39.996” | 27.304 |
| 16 | 79 | CALDERON, ANDR?S | 208 | 15 | “35;40.452” | 27.760 |
| 17 | 69 | CANO, RAMIRO | YARIS | 15 | “35;43.974” | 31.282 |
| 18 | 49 | KIRSTEIN, DAMIAN | GOL | 15 | “35;45.491” | 32.799 |
| 19 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 15 | “35;46.383” | 33.691 |
| 20 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 15 | “35;48.002” | 35.310 |
| 21 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 15 | “35;53.036” | 40.344 |
| 22 | 38 | CHAS, MATIAS | 208 | 15 | “35;55.716” | 43.024 |
| 23 | 74 | ANGARAMO, FRANCO | ETIOS | 15 | “35;58.285” | 45.593 |
| 24 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 15 | “36;09.407” | 56.715 |
| 25 | 8 | VERONESI, MARCO | YARIS | 12 | “29;17.741” | 3 VTAS |
| 26 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 12 | “29;18.438” | 3 VTAS |
| 27 | 10 | BESTANI, MAXIMILIANO | ETIOS | 10 | “26;18.434” | 5 VTAS |
| 28 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 9 | “25;25.498” | 6 VTAS |
| 29 | 118 | FERNANDEZ, GABRIEL | MARCH | 8 | “20;50.667” | 7 VTAS |
| 30 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 7 | “18;32.608” | 8 VTAS |
| 31 | 121 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 7 | “19;57.178” | 8 VTAS |
| 32 | 71 | DONZINO, M?XIMO | FIESTA | 5 | “12;53.891” | 10 VTAS |
| 33 | 26 | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 2 | “05;19.770” | 13 VTAS |
| 34 | 60 | CIAURRO, MIGUEL | GOL | 1 | “03;00.754” | 14 VTAS |
| 35 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 1 | “03;06.629” | 14 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 22 (PÉREZ) Vta 12 en 2:04.056 a 127,104 Km/h
NO LARGARON AUTOS N°3 (ANTOLIN), N°23 (BORGIANI), N°25 (BLOTTA) Y N°61 (BUSTOS)
CAMPEONATO CON 8 FECHAS:
| Pos | N° | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
| 1 | 4 | Coltrinari Francisco | 208 | 184 | 0 | 40 Kg |
| 2 | 5 | Pastori Juan Pablo | Onix | 172 | 12 | 37 Kg |
| 3 | 99 | Damiani Bautista | Yaris | 172 | 12 | 31 Kg |
| 4 | 121 | Posco Nicolas | Fiesta Kinetic | 157 | 27 | 34 kg |
| 5 | 137 | Cravero Alejo | Etios | 154 | 30 | 22 Kg |
| 6 | 85 | Cafaro Joaquin | Etios | 148 | 36 | 19 Kg |
| 7 | 3 | Antolin Gonzalo | 208 | 146 | 38 | 28 Kg |
| 8 | 91 | Beitia Inaki | Yaris | 146 | 38 | 16 Kg |
| 9 | 25 | Blotta Renzo | Etios | 132 | 52 | 25 Kg |
| 10 | 95 | Balerini Santino | 208 | 121 | 63 |