La clase 3 del Turismo Pista disputó la 8va fecha del certamen en el autódromo de San Jorge, provincia de Santa Fe.
El sábado por la tarde se desarrollo la clasificación y Luciano González con el Toyota Etios, se quedo con la pole marcando 1m28s626ms.
Luego el domingo por la mañana se corrieron las tres series con los triunfos de Luciano González, Matias Cravero y Luciano Viana.
Por último se corrió la final y Luciano Viana fue quien domino gran parte de la carrera y que a poco del final tuvo que abandonar por la rotura de un semieje.
A partir de ese momento Cravero tomo la punta junto a Hermida luchando por el liderazgo y luego de una ardua pelea, todo cambio en manos de Federico Hermida quien a bordo del Toyota Etios logro su primer triunfo dentro de la categoría. Segundo finalizo Matias Cravero y tercero termino Nicolás Pezzucchi.
Próxima fecha: 19 de Octubre en Toay, La Pampa.
Foto Prensa APTP
Resultados completos de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 20 | 31;10.606 | |
| 2 | 84 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 20 | 31;11.223 | 0.617 |
| 3 | 92 | PEZZUCCHI NICOLAS | KINETIC | 20 | 31;16.973 | 6,367 |
| 4 | 63 | CASSIANO DINO | DS3 | 20 | 31;19.062 | 8,456 |
| 5 | 16 | GONZALEZ LUCIANO | ETIOS | 20 | 31;21.838 | 11,232 |
| 6 | 77 | VITAR TOMAS | CLIO | 20 | 31;21.839 | 11,233 |
| 7 | 82 | KONJUH MARCOS | ETIOS | 20 | 31;22.975 | 12,369 |
| 8 | 6 | MARTINI FELIPE | CLIO | 20 | 31;23.278 | 12,672 |
| 9 | 20 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 20 | 31;24.722 | 14,116 |
| 10 | 78 | FARRONI LUCIANO | 208 | 20 | 31;24.909 | 14,303 |
| 11 | 91 | ORTEGA PABLO | ETIOS | 20 | 31;25.115 | 14,509 |
| 12 | 18 | CANAPINO MATIAS | ONIX | 20 | 31;25.366 | 14,760 |
| 13 | 9 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 20 | 31;30.616 | 20,010 |
| 14 | 73 | REY FELIPE | ETIOS | 20 | 31;32.232 | 21,626 |
| 15 | 40 | FONTANA GASTON | ETIOS | 20 | 31;32.682 | 22,076 |
| 16 | 26 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 20 | 31;34.444 | 23,838 |
| 17 | 79 | ALESSI MARTIN | ETIOS | 20 | 31;34.907 | 24,301 |
| 18 | 47 | ALAUX EMANUEL | ETIOS | 20 | 31;35.651 | 25,045 |
| 19 | 85 | PEREZ MELER AGUSTIN | KINETIC | 20 | 31;36.716 | 26,110 |
| 20 | 22 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 20 | 31;46.819 | 36,213 |
| 21 | 43 | KREITZ NICOLAS | ETIOS | 20 | 32;08.594 | 57,988 |
| 22 | 75 | GILES GERMAN | ETIOS | 20 | 32;09.150 | 58,544 |
| 23 | 89 | FLORES MARCO | CLIO | 17 | 27;24.927 | 3 VTAS |
| 24 | 11 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 16 | 25;17.298 | 4 VTAS |
| 25 | 17 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 15 | 23;32.100 | 5 VTAS |
| 26 | 15 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 12 | 19;16.326 | 8 VTAS |
| 27 | 90 | CHICO MARTIN | ARGO | 12 | 19;26.191 | 8 VTAS |
| 28 | 88 | VALLE MAXIMILIANO | KINETIC | 10 | 17;16.994 | 10 VTAS |
| 29 | 12 | LESTON MARTIN | CLIO | 6 | 10;00.473 | 14 VTAS |
| 30 | 10 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 5 | 08;24.324 | 15 VTAS |
| 31 | 8 | BOSIO EZEQUIEL | ETIOS | 5 | 08;26.168 | 15 VTAS |
| 32 | 38 | ARANEGA JUAN | ETIOS | 5 | 11;00.095 | 15 VTAS |
| 33 | 25 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 2 | 03;57.796 | 18 VTAS |
| 34 | 80 | DI PALMA MAXIMO | CLIO | 0 | 20 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (CANAPINO) Vta 3 en 1:30.086 a 124,681 Km/h
NRP: NRO 80 (DI PALMA)
RECARGO AUTO N°77 (VITAR) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°16 (GONZALEZ)
APERCIBIDO AUTO N°33 (FAURET) POR MANIOBRA PELIGROSA EN LA VUELTA PREVIA AL AUTO N°10 (VILLABRILLE)
NO LARGO AUTO N°33 (FAURET)