La clase 3 del Turismo Nacional realizo su segunda fecha del año en el autódromo Oscar Cabalen de Córdoba.
El sábado en la clasificación, la pole fue para Facundo Chapur con el Citroën C-Elysee, marcando 1m38s123ms.
Luego el domingo por la mañana se corrieron las series que fueron ganadas por Facundo Chapur, Manuel Mallo y Jorge Barrio.
Por ultimo se corrió la final, que comenzaba siendo lideraba por Jorge Barrio, escoltado por Facundo Chapur y Manuel Mallo.
Antes de cumplir la primera vuelta de carrera, Mallo tomo la punta para dominar la carrera con mucha comodidad.
Debemos mencionar que a poco del final, Exequiel Bastidas se toco con Leonel Larrauri y volcó en el ingreso a la recta principal, por suerte sin consecuencias físicas.
Finalmente tras completar las 20 vueltas de carrera, el triunfo fue para Manuel Mallo, segundo finalizo Jorge Barrio y en el tercer lugar finalizo Facundo Chapur.
La próxima fecha será el 6 de Abril en Concordia, provincia de Entre Rios.
Foto Prensa APAT
Resultados de la final:
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 55 | MALLO MANUEL | CRUZE | 20 | “36;28.270” | |
2 | 141 | BARRIO JORGE | CRUZE | 20 | “36;30.170” | 1.900 |
3 | 79 | CHAPUR FACUNDO | C-ELYSEE | 20 | “36;31.317” | 3.047 |
4 | 68 | SANTERO JULIAN | COROLLA | 20 | “36;32.290” | 4.020 |
5 | 7 | MUNOZ M. MATIAS | FOCUS | 20 | “36;33.244” | 4.974 |
6 | 185 | RISATTI RICARDO | COROLLA | 20 | “36;34.049” | 5.779 |
7 | 6 | GASSMANN JOEL | CRUZE | 20 | “36;34.383” | 6.113 |
8 | 231 | URCERA JOSE MANUEL | FOCUS | 20 | “36;34.926” | 6.656 |
9 | 69 | QUEVEDO BRAIAN | COROLLA | 20 | “36;35.246” | 6.976 |
10 | 113 | LUGON RODRIGO | VIRTUS | 20 | “36;35.617” | 7.347 |
11 | 123 | MONTANARI NICOLAS | CIVIC | 20 | “36;37.947” | 9.677 |
12 | 1 | DOMENECH ALFONSO | VIRTUS | 20 | “36;37.998” | 9.728 |
13 | 115 | CIANTINI DIEGO | FOCUS | 20 | “36;38.578” | 10.308 |
14 | 72 | TEDESCHI LUCAS | FOCUS | 20 | “36;38.953” | 10.683 |
15 | 114 | SIGNORELLI MATIAS | COROLLA | 20 | “36;39.394” | 11.124 |
16 | 12 | VICINO LUCAS | COROLLA | 20 | “36;40.490” | 12.220 |
17 | 112 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 20 | “36;41.077” | 12.807 |
18 | 66 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 20 | “36;41.976” | 13.706 |
19 | 16 | OKULOVICH CARLOS | VENTO | 20 | “36;43.308” | 15.038 |
20 | 84 | CANELA JUAN IGNACIO | COROLLA | 20 | “36;45.014” | 16.744 |
21 | 88 | MARQUES FACUNDO | FOCUS | 20 | “36;45.905” | 17.635 |
22 | 33 | CIAURRO MIGUEL | COROLLA | 20 | “36;46.792” | 18.522 |
23 | 133 | DE BRABANDERE AGUST | FOCUS | 20 | “36;48.123” | 19.853 |
24 | 4 | TETI JERONIMO | CRUZE | 20 | “36;48.446” | 20.176 |
25 | 127 | VALLE MARIO | FOCUS | 20 | “36;49.114” | 20.844 |
26 | 95 | G | CRUZE | 20 | “36;56.839” | 28.569 |
27 | 155 | IANSA GASTON | FOCUS | 20 | “37;05.250” | 36.980 |
28 | 25 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 18 | “33;48.765” | 2 VTAS |
29 | 99 | MALLO SANTIAGO | CRUZE | 17 | “31;51.819” | 3 VTAS |
30 | 77 | COHEN MATIAS | FOCUS | 16 | “36;47.210” | 4 VTAS |
31 | 151 | BASTIDAS EXEQUIEL | COROLLA | 12 | “20;41.525” | 8 VTAS |
32 | 159 | SEFCHEK BLAS | VENTO | 12 | “21;13.390” | 8 VTAS |
33 | 17 | FRANETOVICH EVER | COROLLA | 11 | “19;30.737” | 9 VTAS |
34 | 152 | MARTINEZ THIAGO | COROLLA | 10 | “17;21.246” | 10 VTAS |
35 | 5 | YANNANTUONI FABIAN | FOCUS | 9 | “15;36.460” | 11 VTAS |
36 | 148 | BAGNERA LUCAS | COROLLA | 7 | “12;16.912” | 13 VTAS |
37 | 14 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 3 | “05;18.205” | 17 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 55 (MALLO) Vta 2 en 1:40.325 a 145,148 Km/h
EXCLUIDO AUTO 132 (LARRAURI) POR MANIOBRA AL AUTO 151 (BASTIDAS)
Campeonato con dos fechas:
Pos | N° | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 79 | Chapur Facundo | C-Elysee | 61 | 0 | 45 Kg |
2 | 1 | Domenech Alfonso | Virtus | 55 | 6 | |
3 | 68 | Santero Julian | Corolla | 54 | 7 | 36 Kg |
4 | 231 | Urcera Jose Manuel | Focus | 53 | 8 | |
5 | 185 | Risatti Ricardo | Corolla | 50 | 11 | 33 Kg |
6 | 55 | Mallo Manuel | Cruze | 45 | 16 | |
7 | 7 | Munoz Marchesi Matias | Focus | 42 | 19 | 18 Kg |
8 | 4 | Teti Jeronimo | Cruze | 37 | 24 | 39 Kg |
9 | 141 | Barrio Jorge | Cruze | 37 | 24 | |
10 | 113 | Lugon Rodrigo | Virtus | 36 | 25 | 27 Kg |