La clase 2 del Turismo Nacional, realizo la 4ta fecha del certamen en Villicum, provincia de San Juan.
En la clasificación, Ramiro Cano se quedo con la pole a bordo del Toyota Yaris, marcando 1m52s527ms.
Luego por la tarde del sábado, se corrieron las tres series y los ganadores fueron: Joaquín Cafaro, Federico Luques y Alejo Cravero.
La final se corrió el domingo en horas del mediodía y fue una carrera en la cual, Joaquín Cafaro domino casi toda la competencia. Pero cuando faltaban dos vueltas para el final, Nicolás Posco paso a la punta para buscar su vuelta al triunfo en la clase 2 del TN.
Finalmente Nicolás Posco logró el triunfo con el Ford Fiesta del equipo de Alejandro Bucci. Segundo finalizo Joaquín Cafaro con el Toyota Etios y en el tercer lugar termino Federico Luques con el Toyota Yaris.
La próxima fecha será el 25 de Mayo en Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Foto Prensa APAT
Resultados completos de la final:
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 121 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 15 | “31;17.082” | |
2 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 15 | “31;17.382” | 0.300 |
3 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 15 | “31;19.038” | 1.956 |
4 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 15 | “31;19.835” | 2.753 |
5 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 15 | “31;21.736” | 4.654 |
6 | 25 | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 15 | “31;21.743” | 4.661 |
7 | 22 | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 15 | “31;26.919” | 9.837 |
8 | 69 | CANO, RAMIRO | YARIS | 15 | “31;27.824” | 10.742 |
9 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 15 | “31;28.444” | 11.362 |
10 | 8 | VERONESI, MARCO | YARIS | 15 | “31;28.587” | 11.505 |
11 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 15 | “31;28.786” | 11.704 |
12 | 137 | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 15 | “31;32.867” | 15.785 |
13 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 15 | “31;33.965” | 16.883 |
14 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 15 | “31;34.716” | 17.634 |
15 | 49 | KIRSTEIN, DAMIAN | GOL | 15 | “31;34.886” | 17.804 |
16 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 15 | “31;35.717” | 18.635 |
17 | 26 | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 15 | “31;36.257” | 19.175 |
18 | 59 | BONOMO , AGUSTIN | DS3 | 15 | “31;36.910” | 19.828 |
19 | 136 | MARKEL, DAMIAN | FIESTA | 15 | “31;37.375” | 20.293 |
20 | 141 | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 15 | “31;37.741” | 20.659 |
21 | 79 | CALDERON, ANDRES | 208 | 15 | “31;39.419” | 22.337 |
22 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 15 | “31;39.697” | 22.615 |
23 | 10 | BESTANI, MAXIMILIANO | ETIOS | 15 | “31;40.264” | 23.182 |
24 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 15 | “31;41.574” | 24.492 |
25 | 147 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 15 | “31;41.764” | 24.682 |
26 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 15 | “31;42.341” | 25.259 |
27 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 15 | “31;42.511” | 25.429 |
28 | 74 | ANGARAMO, FRANCO | ETIOS | 15 | “31;46.807” | 29.725 |
29 | 36 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 15 | “31;52.705” | 35.623 |
30 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 15 | “32;16.622” | 59.540 |
31 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 10 | “22;01.967” | 5 VTAS |
32 | 151 | VAIRA, SANTIAGO | ETIOS | 4 | “07;58.395” | 11 VTAS |
33 | 3 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 3 | “05;51.765” | 12 VTAS |
34 | 38 | CHAS, MATIAS | 208 | 2 | “04;02.329” | 13 VTAS |
35 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 2 | “04;07.653” | 13 VTAS |
36 | 116 | FARINA, DIEGO | GOL | 2 | “04;10.103” | 13 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 121 (POSCO) Vta 3 en 1:54.347 a 133,929 Km/h
NO REGISTRO PASO AUTO N°132 (CASAIS)
NO LARGO AUTO N°95 (BALERINI)
CAMPEONATO CON 4 FECHAS:
Pos | N° | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 85 | Cafaro Joaquin | Etios | 101 | 0 | 40 Kg |
2 | 99 | Damiani Bautista | Yaris | 100 | 1 | 37 Kg |
3 | 121 | Posco Nicolas | Fiesta Kinetic | 95 | 6 | 34 Kg |
4 | 4 | Coltrinari Francisco | 208 | 90 | 11 | 31 Kg |
5 | 5 | Pastori Juan Pablo | Onix | 79 | 22 | 28 Kg |
6 | 25 | Blotta Renzo | Etios | 69 | 32 | 25 Kg |
7 | 91 | Beitia Inaki | Yaris | 69 | 32 | 22 Kg |
8 | 53 | Luques Federico | Yaris | 66 | 35 | 19 Kg |
9 | 3 | Antolin Gonzalo | 208 | 62 | 39 | 16 Kg |
10 | 22 | Perez Sebastian | Onix | 59 | 42 | 13 Kg |