La Clase 2 del Turismo Nacional disputó la 2da fecha del certamen en el autódromo Oscar Cabalen de la provincia de Córdoba.
En la clasificación, la pole fue para Francisco Coltrinari a bordo del Peugeot 208, marcando 1m40s721ms.
Luego en la tarde del sábado se corrieron las tres series, que fueron ganadas por Francisco Coltrinari, Bautista Damiani y por Juan Pablo Pastori.
Por último el domingo, se corrió la final, en la cual Francisco Coltrinari comenzaba a liderar la competencia. Pero luego todo iba a cambiar ya que el puntero tuvo problemas y se retrazo en el clasificador.
A partir de ese momento el uruguayo Joaquín Cafaro tomo la punta, debiendo tomar los recaudos en la lucha que le brindo Pastori, ya que hubo varios intentos de sobrepaso.
Finalmente tras completar las 16 vueltas de carrera, Joaquín Cafaro con el Toyota Etios, logró su primer triunfo dentro de la clase 2. Segundo fue Juan Pablo Pastori con el Chevrolet Onix y en el tercer lugar termino Alejo Cravero con el Toyota Etios.
La próxima fecha será el 6 de Abril en Concordia, provincia de Entre Rios.
Foto Prensa APAT
Resultados de la final:
Pos | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 16 | “33;39.735” | |
2 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 16 | “33;40.411” | 0.676 |
3 | 137 | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 16 | “33;41.551” | 1.816 |
4 | 121 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 16 | “33;43.293” | 3.558 |
5 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 16 | “33;43.459” | 3.724 |
6 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 16 | “33;45.913” | 6.178 |
7 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 16 | “33;46.186” | 6.451 |
8 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 16 | “33;46.405” | 6.670 |
9 | 91 | BEITIA, INAKI | YARIS | 16 | “33;48.003” | 8.268 |
10 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 16 | “33;49.461” | 9.726 |
11 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 16 | “33;50.965” | 11.230 |
12 | 53 | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 16 | “33;51.497” | 11.762 |
13 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 16 | “33;52.644” | 12.909 |
14 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 16 | “33;52.645” | 12.910 |
15 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 16 | “33;53.472” | 13.737 |
16 | 25 | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 16 | “33;54.690” | 14.955 |
17 | 136 | MARKEL, DAMIAN | FIESTA | 16 | “33;55.177” | 15.442 |
18 | 3 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 16 | “33;55.378” | 15.643 |
19 | 15 | VAIRA, CRISTIAN | GOL | 16 | “33;55.542” | 15.807 |
20 | 79 | CALDERON, ANDRES | 208 | 16 | “33;55.600” | 15.865 |
21 | 22 | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 16 | “33;55.654” | 15.919 |
22 | 26 | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 16 | “33;55.868” | 16.133 |
23 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | PEUGEOT | 16 | “33;56.042” | 16.307 |
24 | 36 | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 16 | “33;56.387” | 16.652 |
25 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 16 | “33;56.739” | 17.004 |
26 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 16 | “33;56.986” | 17.251 |
27 | 147 | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 16 | “33;57.299” | 17.564 |
28 | 10 | BESTANI, MAXIMILIANO | ETIOS | 16 | “33;57.528” | 17.793 |
29 | 141 | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 16 | “33;57.771” | 18.036 |
30 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 16 | “34;02.262” | 22.527 |
31 | 151 | VAIRA, SANTIAGO | GOL | 16 | “34;02.593” | 22.858 |
32 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 15 | “32;05.100” | 1 VTA |
33 | 38 | CHAS, MATIAS | 208 | 9 | “16;54.591” | 7 VTAS |
34 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 9 | “16;55.188” | 7 VTAS |
35 | 118 | FERNANDEZ, GABRIEL | MARCH | 9 | “16;55.385” | 7 VTAS |
36 | 8 | VERONESI, MARCO | YARIS | 8 | “14;48.799” | 8 VTAS |
37 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 7 | “12;34.202” | 9 VTAS |
38 | 77 | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 7 | “12;42.832” | 9 VTAS |
39 | 35 | LESTON, MARTIN | FIESTA | 4 | “07;15.930” | 12 VTAS |
40 | 86 | SIGNORELLI, GONZALO | ETIOS | 4 | “09;42.481” | 12 VTAS |
41 | 49 | KIRSTEIN, DAMIAN | 208 | 3 | “05;52.305” | 13 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 85 (CAFARO) Vta 15 en 1:43.049 a 141,311 Km/h
AUTO 69 (CANO) EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 146 (FERNANDEZ.M) Y POR CONSECUENCIA AL AUTO 97 (PACE) AUTO 99 (DAMIANI) RECARGO DE PUESTO POR TOQUE AL AUTO 4 (COLTRINARI) AUTO 8 (VERONESI) APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 151 (VAIRA)
CAMPEONATO CON 2 FECHAS:
Pos | N° | Piloto | Auto | Puntos | Diferencia | Lastre (Kg) |
1 | 85 | Cafaro Joaquin | Etios | 66 | 0 | 40 Kg |
2 | 99 | Damiani Bautista | Yaris | 46 | 20 | 37 Kg |
3 | 121 | Posco Nicolas | Fiesta Kinetic | 45 | 21 | 34 Kg |
4 | 95 | Balerini Santino | 208 | 45 | 21 | 31 Kg |
5 | 5 | Pastori Juan Pablo | Onix | 44 | 22 | 28 Kg |
6 | 25 | Blotta Renzo | Etios | 44 | 22 | 25 Kg |
7 | 22 | Perez Sebastian | Onix | 35 | 31 | 22 Kg |
8 | 3 | Antolin Gonzalo | 208 | 34 | 32 | 19 Kg |
9 | 137 | Cravero Alejo | Etios | 31 | 35 | 16 Kg |
10 | 53 | Luques Federico | Yaris | 30 | 36 | 13 Kg |