En la jornada de hoy, domingo 14 de Diciembre, se desarrollaron las series y la última final del año de las TC Pick Up en el autódromo de La Plata.
Por la mañana se corrieron las series con los triunfos de Mariano Werner y Juan Pablo Gianini.
Por ultimo se largaba la final y en los primeros metros de carrera llegando al curvón 1, se tocaron Mariano Werner y Juan Pablo Gianini, ambos se perjudicaron porque perdieron todo con ese toque. El más complicado fue Werner quien debió abandonar por las roturas sufridas en el toque.
Una maniobra que va a dejar muchas opiniones y luego de finalizar la carrera Werner fue excluido ya que los CD lo consideraron responsable del toque.

A partir de ese momento la carrera lo tuvo como líder a Otto Fritzler quien a bordo de la Ford Ranger del Maquin Parts domino de principio a fin para lograr el triunfo.
Segundo finalizo Andrés Jakos y en el tercer lugar termino Hernán Palazzo ambos con Toyota Hilux.
Con respecto al campeonato, Agustín Canapino con el cuarto lugar logro su primer título dentro de las TC Pick Up, y consiguiendo la triple corona, siendo campeón en tres categorías nacionales en un mismo año TC, TC PICK UP Y TURISMO CARRETERA 2000.
Resultados oficiales de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 24 | Fritzler, Otto | ![]() | 18 | 27:18.148 | |
| 2° | 4 | Jakos, Andrés | ![]() | 18 | 27:18.751 | 0.603 |
| 3° | 119 | Palazzo, Hernán | ![]() | 18 | 27:19.243 | 1.095 |
| 4° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 18 | 27:24.261 | 6.113 |
| 5° | 249 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 18 | 27:27.201 | 9.053 |
| 6° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 18 | 27:31.902 | 13.754 |
| 7° | 66 | Jack, Javier | ![]() | 18 | 27:32.548 | 14.400 |
| 8° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 18 | 27:32.934 | 14.786 |
| 9° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 18 | 27:38.251 | 20.103 |
| 10° | 1 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 18 | 27:38.710 | 20.562 |
| 11° | 11 | Abdala, Tomás | ![]() | 18 | 27:39.458 | 21.310 |
| 12° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 18 | 27:40.884 | 22.736 |
| 13° | 87 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 18 | 27:43.456 | 25.308 |
| 14° | 112 | Valle, Lucas | ![]() | 18 | 27:43.693 | 25.545 |
| 15° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 18 | 27:50.932 | 32.784 |
| 16° | 122 | De Benedictis, Franco | ![]() | 18 | 28:01.677 | 43.529 |
| 17° | 2 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 18 | 28:24.386 | 1:06.238 |
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (GIANINI) Vta 2 en 1:29.674 a 171,220 Km/h
EXCLUIDO TC PICK UP N°3(WERNER) POR MANIOBRA PELIGROSA A LA TC PICK UP N°1(GIANINI)
POSICIONES FINALES DE LA COPA
| Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | Canapino, Agustín | 3 | ![]() | 184.5 |
| 2° | 1 | Gianini, Juan Pablo | 3 | ![]() | 165.5 |
| 3° | 249 | Ebarlín, Juan José | 1 | ![]() | 164.75 |
| 4° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 161 | |
| 5° | 4 | Jakos, Andrés | 1 | ![]() | 158.25 |
| 6° | 186 | Faín, Ignacio | 1 | ![]() | 148.75 |
| 7° | 3 | Werner, Mariano | 1 | ![]() | 129 |
| 8° | 119 | Palazzo, Hernán | ![]() | 129 | |
| 9° | 11 | Abdala, Tomás | ![]() | 128.75 | |
| 10° | 2 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 128.25 |




