El TC Pista realizo la 12da fecha del torneo en el autódromo de San Nicolás, provincia de Bs. As.
El sábado por la tarde se realizaba la clasificación y Bautista Damiani con el Chevrolet se quedaba con la pole, marcando 1m27s768ms. a 162,387 km/h de promedio.
Luego el domingo por la mañana, se corrieron las series con los triunfos de Bautista Damiani y Marco Dianda.
Por último se corrió la final y en la cual Marco Dianda pudo dominar la carrera en su favor para lograr un triunfo que lo posiciona como puntero de la copa de plata a bordo del Dodge atendido por el equipo de Ramiro Galarza.
Debemos mencionar que segundo en pista había terminado Damiani, pero por un toque con Iansa, los comisarios deportivos tomaron la decisión de recargarlo con un puesto. Y en definitiva 2do fue Gastón Iansa y 3ro Bautista Damiani.
Próxima fecha: 2 de Noviembre en Paraná, provincia de Entre Rios.
Foto Prensa ACTC
Resultados completos de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 20 | 30:18.569 | |
| 2° | 55 | Iansa, Gastón | ![]() | 20 | 30:24.020 | 5.451 |
| 3° | 99 | Damiani, Bautista | ![]() | 20 | 30:24.021 | 5.452 |
| 4° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 20 | 30:24.062 | 5.493 |
| 5° | 18 | Cotignola, Luciano | ![]() | 20 | 30:24.371 | 5.802 |
| 6° | 12 | Valle, Lucas | ![]() | 20 | 30:25.012 | 6.443 |
| 7° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 20 | 30:28.441 | 9.872 |
| 8° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 20 | 30:29.428 | 10.859 |
| 9° | 41 | Barrio, Jorge | ![]() | 20 | 30:32.378 | 13.809 |
| 10° | 14 | Gandulia, Gabriel | ![]() | 20 | 30:33.638 | 15.069 |
| 11° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 20 | 30:34.607 | 16.038 |
| 12° | 67 | Biagi, Santiago | ![]() | 20 | 30:48.386 | 29.817 |
| 13° | 133 | Bernasconi, Felipe | ![]() | 20 | 30:52.116 | 33.547 |
| 14° | 11 | Ricciardi, Thomas | ![]() | 20 | 30:52.320 | 33.751 |
| 15° | 9 | Moscardini, Nicolás | ![]() | 20 | 30:52.321 | 33.752 |
| 16° | 22 | Abdala, Tomás | ![]() | 20 | 30:52.692 | 34.123 |
| 17° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 20 | 30:53.587 | 35.018 |
| 18° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 20 | 30:56.062 | 37.493 |
| 19° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | ![]() | 19 | 29:48.955 | 1 VTA |
| 20° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 19 | 30:53.397 | 1 VTA |
| 21° | 69 | Mión, Eddy | ![]() | 4 | 09:56.702 | 16 VTAS |
| 22° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 3 | 04:56.547 | 17 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 11 (RICCIARDI) Vta 2 en 1:29.261 a 159,671 Km/h
RECARGO AUTO N°99(DAMIANI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°55(IANSA)
RECARGO AUTO N°9(MOSCARDINI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°11(RICCIARDI)
CAMPEONATO – COPA DE PLATA CON 2 FECHAS:
| Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 147 | Dianda, Marco | 2 | ![]() | 101.5 |
| 2° | 55 | Iansa, Gastón | 2 | ![]() | 88.5 |
| 3° | 9 | Moscardini, Nicolás | 3 | ![]() | 85.5 |
| 4° | 99 | Damiani, Bautista | ![]() | 79.5 | |
| 5° | 113 | Lugón, Rodrigo | 1 | ![]() | 74 |
| 6° | 54 | Ochoa, Joaquín | 1 | ![]() | 68.5 |
| 7° | 14 | Gandulia, Gabriel | 1 | ![]() | 58.5 |
| 8° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 58 | |
| 9° | 12 | Valle, Lucas (UM) | 1 | ![]() | 55.5 |
| 10° | 11 | Ricciardi, Thomas | 1 | ![]() | 51.5 |
| 11° | 41 | Barrio, Jorge | ![]() | 49.5 | |
| 12° | 59 | Maceira, Juan Ignacio (UM) | ![]() | 48.5 | |
| 13° | 22 | Abdala, Tomás | ![]() | 48 | |
| 14° | 7 | Tomasello, Juan Manuel (UM) | ![]() | 42 | |
| 15° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 41 |




