Se termino la temporada 2025 de TC Pista Pick Up en el autódromo de La Plata.
El domingo se corrió la final y gran parte de la carrera la lidero Pelladino, pero sobre el final y luego de una ardua pelea, Santiago Biagi lograba el sobrepaso para ganar en pista.
Debemos mencionar que en las primeras vueltas hubo un toque entre Biagi y Gallo, por dicha maniobra Biagi sufrió el recargo de 5 segundos.
En definitiva la victoria quedo en manos de Tomás Pelladino con la Ford Ranger, segundo fue Joaquín Ochoa y en el tercer lugar termino Benjamín Ochoa.
Con respecto al campeonato, Juanse Gallo tras largar la competencia se consagraba campeón del TC Pista Pick Up a bordo de la VW Amarok.
Foto Prensa ACTC
Resultados oficiales de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 132 | Pellandino, Tomás | ![]() | 14 | 21:26.561 | |
| 2° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 14 | 21:26.718 | 0.157 |
| 3° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 14 | 21:27.305 | 0.744 |
| 4° | 116 | Micheloud, Thomas | ![]() | 14 | 21:27.739 | 1.178 |
| 5° | 167 | Biagi, Santiago | ![]() | 14 | 21:30.597 | 4.036 |
| 6° | 7 | Sandin, Juan Antonio | ![]() | 14 | 21:33.833 | 7.272 |
| 7° | 6 | Gallo , Juan Sebastian | ![]() | 14 | 21:34.598 | 8.037 |
| 8° | 67 | Catelli, Luis | ![]() | 14 | 21:38.164 | 11.603 |
| 9° | 5 | Cordone, Nahuel | ![]() | 14 | 21:45.341 | 18.780 |
| 10° | 18 | Goya, José Alberto | ![]() | 14 | 21:47.961 | 21.400 |
| 11° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 14 | 21:57.338 | 30.777 |
| 12° | 88 | Oroza, Alvaro | ![]() | 14 | 22:07.756 | 41.195 |
| 13° | 47 | Ruiz, Manuel | ![]() | 14 | 22:13.093 | 46.532 |
| 14° | 22 | Montanari, José Carlos | ![]() | 14 | 22:16.184 | 49.623 |
| 15° | 10 | Goya, Néstor Omar | ![]() | 9 | 14:08.269 | 5 VTAS |
| 16° | 65 | Simonetti, Emiliano | ![]() | 8 | 12:33.847 | 6 VTAS |
| 17° | 31 | Chansard, Gaspar | ![]() | 5 | 07:39.535 | 9 VTAS |
| 18° | 107 | Sganga, Antonino | ![]() | 1 | 02:08.399 | 13 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 132 (PELLANDINO) Vta 2 en 1:30.331 a 169,974 Km/h
APERCIBIDO TC PISTA PICK UPN°107(SGANGA) POR INGRESAR MAL A PISTA Y PERJUDICAR AL TC PISTA PICK UP N°47(RUIZ)
RECARGO 5 SEGUNDOS TC PISTA PICK UP N°167(BIAGI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL LA TC PISTA PICK UP N°6(GALLO)
POSICIONES FINALES DE LA COPA CORONACIÓN:
| Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 6 | Gallo , Juan Sebastian | 3 | ![]() | 192.5 |
| 2° | 54 | Ochoa, Joaquín | 2 | ![]() | 164.5 |
| 3° | 111 | Ochoa, Benjamin | 2 | ![]() | 159 |
| 4° | 116 | Micheloud, Thomas | 1 | ![]() | 153.5 |
| 5° | 147 | Dianda, Marco | 1 | ![]() | 137.5 |
| 6° | 132 | Pellandino, Tomás | 1 | ![]() | 131 |
| 7° | 31 | Chansard, Gaspar | ![]() | 123.5 | |
| 8° | 5 | Cordone, Nahuel | ![]() | 119.5 | |
| 9° | 67 | Catelli, Luis | ![]() | 115 | |
| 10° | 7 | Sandin, Juan Antonio | ![]() | 111 |


