La clase 2 del TN disputó la 11ra fecha del torneo, en el autódromo de Río Cuarto, provincia de Córdoba.
Las series se corrieron el sábado por la tarde y fueron ganadas por Nicolás Posco, Juan Pablo Pastori y Bautista Damiani.
Por ultimo el domingo, se corrió la final, en la cual Nicolás Posco a bordo del Ford Fiesta, mostro un gran ritmo para dominar de principio a fin y lograr un triunfo que le permite soñar por la lucha de la corona.
Segundo en la carrera finalizo Juan Pablo Pastori con el Chevrolet Onix y en el tercer lugar termino Bautista Damiani con el Toyota Yaris.
En la última fecha que será el 30 de Noviembre en San Martín, Mendoza, se va a definir quien será el nuevo monarca de la categoría.
Foto Prensa APAT
Resultados de la final:
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 18 | 23;16.515 | |
| 2 | 5 | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 18 | 23;17.981 | +1.466 |
| 3 | 99 | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 18 | 23;18.349 | +1.834 |
| 4 | 75 | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 18 | 23;26.990 | +10.475 |
| 5 | 25 | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 18 | 23;30.350 | +13.835 |
| 6 | 137 | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 18 | 23;30.501 | +13.986 |
| 7 | 4 | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 18 | 23;32.190 | +15.675 |
| 8 | 10 | BESTANI, MAXIMILIANO | ONIX | 18 | 23;32.430 | +15.915 |
| 9 | 90 | GONZALEZ, LUCIANO | YARIS | 18 | 23;32.766 | +16.251 |
| 10 | 82 | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 18 | 23;33.092 | +16.577 |
| 11 | 85 | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 18 | 23;33.383 | +16.868 |
| 12 | 3 | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 18 | 23;35.761 | +19.246 |
| 13 | 73 | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 18 | 23;37.745 | +21.230 |
| 14 | 98 | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 18 | 23;41.282 | +24.767 |
| 15 | 150 | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 18 | 23;41.446 | +24.931 |
| 16 | 70 | CANELA, JUAN IGNACIO | GOL | 18 | 23;42.737 | +26.222 |
| 17 | 95 | BALERINI, SANTINO | 208 | 18 | 23;42.931 | +26.416 |
| 18 | 69 | CANO, RAMIRO | YARIS | 18 | 23;43.134 | +26.619 |
| 19 | 146 | FERNANDEZ, MARCOS | 208 | 18 | 23;43.584 | +27.069 |
| 20 | 111 | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 18 | 23;43.856 | +27.341 |
| 21 | 132 | CASAIS, DIEGO | 208 | 18 | 23;44.215 | +27.700 |
| 22 | 19 | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 18 | 23;46.141 | +29.626 |
| 23 | 118 | FERNANDEZ, GABRIEL | MARCH | 18 | 23;53.795 | +37.280 |
| 24 | 115 | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 18 | 23;53.995 | +37.480 |
| 25 | 116 | FARINA, DIEGO | GOL | 18 | 23;56.236 | +39.721 |
| 26 | 93 | MURA, MARTIN | MARCH | 17 | 24;38.538 | +1 VTA |
| 27 | 172 | MARTIN, AGUSTIN | ETIOS | 14 | 18;47.313 | +4 VTAS |
| 28 | 79 | CALDERON, ANDRES | 208 | 13 | 17;17.114 | +5 VTAS |
| 29 | 138 | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 12 | 16;26.495 | +6 VTAS |
| 30 | 84 | MARTINEZ MINETTI, GASTON | ETIOS | 11 | 14;58.242 | +7 VTAS |
| 31 | 136 | MARKEL, DAMIAN | ETIOS | 11 | 15;18.876 | +7 VTAS |
| 32 | 23 | BORGIANI, ALEJO | GOL | 9 | 12;12.748 | +9 VTAS |
| 33 | 113 | BODRATO M., CHRISTIAN | 208 | 9 | 12;14.010 | +9 VTAS |
| 34 | 92 | MARCHESIN, THOMAS | FIESTA | 7 | 09;38.615 | +11 VTAS |
| 35 | 97 | PACE, BRUNO | ETIOS | 6 | 08;28.979 | +12 VTAS |
| 36 | 72 | DIAZ , IGNACIO | ETIOS | 6 | 08;32.997 | +12 VTAS |
| 37 | 141 | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 3 | 03;44.987 | +15 VTAS |
| PROMEDIO: 149,876 Km/h RECORD DE VUELTA: Nro 5 (PASTORI) Vta 2 en 1:13.213 a 158,824 Km/h APERCIBIDO AUTO N°72 (DIAZ) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°93 (MURA) APERCIBIDO AUTO N°23 (BORGIANI) POR MANIOBRA PELIGROSA EN CURVA 1 VUELTA 9 NO LARGO AUTO N°8 (VERONESI) | ||||||
Campeonato:
- GONZALO ANTOLÍN – 243 PUNTOS
- JUAN PABLO PASTORI – 242 PUNTOS
- BAUTISTA DAMIANI – 236,50 PUNTOS
- JOAQUÍN CAFARO – 234 PUNTOS
- FRANCISCO COLTRINARI – 227 PUNTOS
- RENZO BLOTTA – 220,50 PUNTOS
- ALEJO CRAVERO – 220,50 PUNTOS
- NICOLÁS POSCO – 217 PUNTOS
- IÑAKI BEITIA – 183,50 PUNTOS