La clase 2 del Turismo Pista disputó la 8va fecha del año en el autódromo de San Jorge, provincia de Santa Fe.
En la clasificación la pole quedo en manos de Valentino Spinella a bordo del Ford Ka, marcando 1m31s397ms.
Por la tarde del sábado, se corrieron las series con los triunfos de Valentino Spinella, Francisco Calo y de Pablo Vázquez.
Por último el domingo se desarrollo la final y en la cual Francisco Calo domino de principio a fin para lograr el triunfo. Segundo finalizo Valentino Spinella y tercero termino Joaquín Melo.
Próxima fecha: 19 de Octubre en Toay, La Pampa.
Foto Prensa APTP
Resultados completos de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | CALO FRANCISCO | KA | 15 | 25;00.139 | |
| 2 | 87 | SPINELLA VALENTINO | KA | 15 | 25;01.206 | 1,067 |
| 3 | 2 | MELO JOAQUIN | KA | 15 | 25;03.237 | 3,098 |
| 4 | 10 | VAZQUEZ PABLO | UP | 15 | 25;04.099 | 3,960 |
| 5 | 6 | BUCHHOLZ ALAN | WAY | 15 | 25;04.424 | 4,285 |
| 6 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 15 | 25;05.668 | 5,529 |
| 7 | 15 | ISOLDI STEFANO | UP | 15 | 25;06.087 | 5,948 |
| 8 | 103 | MARCHESIN THOMAS | WAY | 15 | 25;09.781 | 9,642 |
| 9 | 40 | RIOS FACUNDO | WAY | 15 | 25;10.243 | 10,104 |
| 10 | 14 | HERRERA NICOLAS | UP | 15 | 25;13.469 | 13,330 |
| 11 | 32 | CLAPIER MATIAS | UP | 15 | 25;16.854 | 16,715 |
| 12 | 119 | EVANS WEISS MAXIMO | UP | 15 | 25;16.716 | 16,716 |
| 13 | 113 | POGGI BERNARDO | MOBI | 15 | 25;17.331 | 17,192 |
| 14 | 107 | MASSELLO JUAN PABLO | CORSA | 15 | 25;18.325 | 18,186 |
| 15 | 50 | PAIRETTI SANTINO | UP | 15 | 25;19.250 | 19,111 |
| 16 | 121 | MAURELLI JONAS | UP | 15 | 25;19.592 | 19,453 |
| 17 | 54 | RIBOTTA VICTOR | WAY | 15 | 25;21.283 | 21,144 |
| 18 | 143 | LOPEZ WALTER ROLANDO | UP | 15 | 25;22.937 | 22,798 |
| 19 | 44 | BULA CARLOS | KA | 15 | 25;23.572 | 23,433 |
| 20 | 1 | LANTELLA SANTIAGO | KWID | 15 | 25;25.145 | 25,006 |
| 21 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | UP | 15 | 25;25.315 | 25,176 |
| 22 | 29 | SANTANA RUBEN | WAY | 15 | 25;26.987 | 26,848 |
| 23 | 126 | EIDILSTEIN SAUL | UP | 15 | 25;28.826 | 28,687 |
| 24 | 12 | GARRO LUCAS | UP | 15 | 25;29.442 | 29,303 |
| 25 | 39 | ARRIGONI SANTIAGO | KA | 15 | 25;31.475 | 31,336 |
| 26 | 56 | CARRION JERONIMO | KA | 15 | 25;35.332 | 35,193 |
| 27 | 104 | SANCHEZ LAUTARO | MOBI | 15 | 25;39.927 | 39,788 |
| 28 | 31 | DODERA BRAIAN | UP | 15 | 26;00.225 | 1;00.086 |
| 29 | 22 | ALCAINE GONZALO | WAY | 14 | 24;14.885 | 1 VTA |
| 30 | 150 | DI PALMA DINO | UP | 14 | 24;49.624 | 1 VTA |
| 31 | 16 | PAULIDES JUAN CRUZ | MOBI | 11 | 18;56.327 | 4 VTAS |
| 32 | 72 | COLLANTE MATIAS | UP | 10 | 18;08.059 | 5 VTAS |
| 33 | 55 | SARACCO RICARDO | UP | 8 | 14;11.770 | 7 VTAS |
| 34 | 34 | MAINERO FABIAN | KA | 7 | 12;35.355 | 8 VTAS |
| 35 | 148 | MARCILLA ALEJANDRO | WAY | 6 | 11;06.796 | 9 VTAS |
| 36 | 111 | MELIAN GABRIEL | KA | 4 | 07;09.507 | 11 VTAS |
| 37 | 138 | ISOLA LUCAS | UP | 1 | 02;31.399 | 14 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 9 (CALO) Vta 7 en 1:32.427 a 121,523 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°142 (ONANDIA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°111 (MELIAN)
EXCLUIDO AUTO N°146 (DAGLIO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°138 (ISOLA) Y AL AUTO N°44 (BULA)
RECARGO AUTO N°119 (EVANS WEISS) POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO N°32 (CLAPIER)
APERCIBIDO AUTO N°29 (SANTANA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°143 (LOPEZ)
NO LARGO AUTO N°135 (SALA)