En la jornada de hoy, viernes 24 de Octubre, se corrió la 9na fecha de TC Pick Up en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
En horas del mediodía se corrieron las dos series, con una pista muy difícil por las lluvias caídas durante la madrugada y parte de la mañana de hoy. Las mismas fueron ganadas por Juan Pablo Gianini y por Agustín Canapino.
Por ultimo se corrió la final en la cual, comenzaba a liderar Canapino siendo escoltado por Gianini quien mostraba un gran potencial y buscaba volver a ganar una final en la categoría.
La punta de la competencia iba a cambiar durante los primeros giros y una vez que Gianini paso al liderazgo intento escaparse con un Canapino que le brindaba lucha.
Detrás afirmado en el tercer lugar estuvo siempre Germán Todino a la expectativa de la lucha de los punteros.
Entrando en la última parte de la carrera, todo iba a cambiar porque comenzaba a llover en el trazado platense y allí empezaban las complicaciones para todos. Primero Gianini se despistaba, y Canapino retomaba el liderazgo. Luego aprovechaba Todino para tomar la punta.
Lo peor estaba por llegar, en el transito de la última vuelta en el curvón 1, se despistaban casi todos los protagonistas. Canapino pudo salir del pasto y como pudo llego al final para lograr un triunfo muy loco a bordo de la Chevrolet S10 del Canning Motorsport. Segundo finalizo Juan José Ebarlin y tercero termino Gastón Mazzacane.
La próxima fecha será el 23 de Noviembre en La Plata.
Foto Prensa ACTC
Resultados completos de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 18 | 28:38.704 | |
| 2° | 249 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 18 | 29:28.165 | 49.461 |
| 3° | 2 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 18 | 29:46.518 | 1:07.814 |
| 4° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 18 | 29:53.311 | 1:14.607 |
| 5° | 66 | Jack, Javier | ![]() | 18 | 30:10.402 | 1:31.698 |
| 6° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 17 | 26:22.216 | 1 VTA |
| 7° | 9 | Rodríguez, Matías | ![]() | 17 | 26:32.231 | 1 VTA |
| 8° | 3 | Werner, Mariano | ![]() | 17 | 26:42.468 | 1 VTA |
| 9° | 16 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 17 | 26:45.348 | 1 VTA |
| 10° | 1 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 17 | 27:07.552 | 1 VTA |
| 11° | 87 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 17 | 27:07.771 | 1 VTA |
| 12° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 15 | 23:59.501 | 3 VTAS |
| 13° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 14 | 21:34.250 | 4 VTAS |
| 14° | 4 | Jakos, Andrés | ![]() | 9 | 13:54.680 | 9 VTAS |
| 15° | 11 | Abdala, Tomás | ![]() | 8 | 12:10.016 | 10 VTAS |
| 16° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 7 | 10:54.379 | 11 VTAS |
| 17° | 112 | Valle, Lucas | ![]() | 7 | 11:01.588 | 11 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (GIANINI) Vta 4 en 1:29.934 a 170,725 Km/h
EXCLUIDO TC PICK UP N°119 (PALAZZO) POR MANIOBRA PELIGROSA A LA TC PICK UP N°4 (JAKOS)
CAMPEONATO CON 9 FECHAS: COPA SHELL V-POWER
| Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 86 | Canapino, Agustín | 3 | ![]() | 102.5 |
| 2° | 3 | Werner, Mariano | 1 | ![]() | 92 |
| 3° | 249 | Ebarlín, Juan José | 1 | ![]() | 84.5 |
| 4° | 186 | Faín, Ignacio | 1 | ![]() | 74.5 |
| 5° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 72.5 | |
| 6° | 1 | Gianini, Juan Pablo | 2 | ![]() | 72 |
| 7° | 4 | Jakos, Andrés | 1 | ![]() | 62 |
| 8° | 16 | Lambiris, Mauricio (UM) | ![]() | 61.5 | |
| 9° | 2 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 61.5 | |
| 10° | 87 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 53.5 | |
| 11° | 11 | Abdala, Tomás (UM) | ![]() | 50 | |
| 12° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 47.5 | |
| 13° | 115 | De Carlo, Diego (UM) | ![]() | 47 | |
| 14° | 9 | Rodríguez, Matías | ![]() | 35.5 | |
| 15° | 119 | Palazzo, Hernán | ![]() | 33.5 |




