La clase 2 del TN disputó la 4ta fecha del torneo en el autódromo de Villicum, provincia de San Juan.
El domingo por la mañana se corrieron las series que fueron ganadas por Tomás Vitar, Exequiel Bastidas y Francisco Coltrinari.
En horas del mediodía se corrió la final y en la cual Exequiel Bastidas con el Toyota Yaris domino de punta a punta para lograr su primer triunfo del año dentro de la clase 2. El podio lo completaron Francisco Coltrinari y Juan Martín Eluchans.
Debemos resaltar que Tomás Vitar había finalizado en el segundo lugar pero fue recargado por superar a Eluchans por sector prohibido.
La próxima fecha será el 7 de Junio en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
Foto Prensa APAT
Resumen de la final:
Resultados completos
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | BASTIDAS EXEQUIEL | Toyota Yaris | 15 | 30:51.919 | |
| 2 | 2 | COLTRINARI FRANCISCO | Peugeot 208 | 15 | 30:54.754 | +2.835 |
| 3 | 150 | ELUCHANS JUAN MARTIN | Toyota Yaris | 15 | 30:56.022 | +4.103 |
| 4 | 177 | VITAR TOMAS | Nissan March | 15 | 30:56.023 | +4.104 |
| 5 | 3 | BLOTTA RENZO | Peugeot 208 | 15 | 30:56.803 | +4.884 |
| 6 | 70 | CANELA JUAN IGNACIO | Toyota Yaris | 15 | 30:57.278 | +5.359 |
| 7 | 86 | LESTON MARTIN | Peugeot 208 | 15 | 30:57.399 | +5.480 |
| 8 | 161 | PETRACCHINI LUCAS | Toyota Yaris | 15 | 30:57.696 | +5.777 |
| 9 | 121 | POSCO NICOLÁS | Ford F Kinetic | 15 | 31:01.424 | +9.505 |
| 10 | 11 | GRIPPO PEDRO | Toyota Yaris | 15 | 31:02.416 | +10.497 |
| 11 | 79 | CALDERÓN ANDRÉS | Peugeot 208 | 15 | 31:04.858 | +12.939 |
| 12 | 14 | KREITZ JUAN EDUARDO | Peugeot 208 | 15 | 31:06.151 | +14.232 |
| 13 | 95 | BALERINI SANTINO | Peugeot 208 | 15 | 31:06.152 | +14.233 |
| 14 | 100 | FERNANDEZ MARCOS | Peugeot 208 | 15 | 31:07.152 | +15.233 |
| 15 | 53 | LUQUES FEDERICO | Toyota Yaris | 15 | 31:08.536 | +16.617 |
| 16 | 192 | BLASIG MARTÍN | Peugeot 208 | 15 | 31:12.203 | +20.284 |
| 17 | 92 | MARCHESIN THOMAS | Toyota Etios | 15 | 31:12.708 | +20.789 |
| 18 | 36 | VAIRA CRISTIAN | VW Gol Trend | 15 | 31:13.421 | +21.502 |
| 19 | 87 | COSTA SANCHEZ DANIEL | Ford F Kinetic | 15 | 31:14.001 | +22.082 |
| 20 | 132 | CASAIS DIEGO | Peugeot 208 | 15 | 31:14.737 | +22.818 |
| 21 | 117 | COLLAZO PABLO | Toyota Etios | 15 | 31:15.840 | +23.921 |
| 22 | 193 | ROMANO FRANCO | Toyota Yaris | 15 | 31:21.576 | +29.657 |
| 23 | 174 | FERNANDEZ SERGIO | Peugeot 208 | 15 | 31:21.770 | +29.851 |
| 24 | 43 | GUEVARA MARCELO | Chevrolet Onix | 14 | 31:22.237 | +1 Vuelta |
| 25 | 98 | REINOSO BRAIAN | Toyota Yaris | 13 | 28:00.791 | +2 Vueltas |
| 26 | 131 | BODRATO MIONETTO FRANCO | Peugeot 208 | 12 | 25:18.656 | +3 Vueltas |
| 27 | 56 | BONOMO AGUSTIN | Peugeot 208 | 12 | 25:38.538 | +3 Vueltas |
| 28 | 89 | QUATTROCCHI VALENTINO | Toyota Yaris | 11 | 23:22.211 | +4 Vueltas |
| 29 | 47 | ROQUETA BAUTISTA | Toyota Yaris | 7 | 14:50.449 | +8 Vueltas |
| 30 | 93 | MURA MARTIN | Chevrolet Onix | 3 | 6:10.481 | +12 Vueltas |
| 33 | 19 | BESTANI MAXIMILIANO | Chevrolet Onix | 15 | 31:03.770 | +EX |
| 34 | 78 | GRIPPO IGNACIO | Toyota Etios | 15 | 31:16.299 | +EX |
AUTO 19 (BESTANI) EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 116 (FARINA)
AUTO 95 (BALERINI) RECARGO DE PUESTOS POR TOQUE AL AUTO 14 (KREITZ)
AUTO 78 (GRIPPO I.) EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 47 (ROQUETA)
AUTO 177 (VITAR) RECARGO DE PUESTOS POR SUPERAR AL AUTO 150 (ELUCHANS) POR SECTOR PROHIBIDO