El TC Mouras disputó la 9na fecha del certamen en el autódromo de La Plata.
El domingo por la mañana se realizaron las dos series con los triunfos de Lucas Carabajal y Eugenio Provens.
En horas del mediodía se corrió la final en la cual Eugenio Provens con el Dodge domino de principio a fin y logro su segundo triunfo del año. Segundo finalizo Lucas Bohdanowicz y en el tercer lugar termino Lucas Carabajal.
La próxima fecha será el 17 de Agosto nuevamente en La Plata.
Foto Prensa ACTC
Resultados completos de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 53 | Provens, Eugenio | ![]() | 14 | 20:15.428 | |
| 2° | 61 | Bohdanowicz, Lucas | ![]() | 14 | 20:22.207 | 6.779 |
| 3° | 81 | Carabajal, Lucas | ![]() | 14 | 20:23.999 | 8.571 |
| 4° | 105 | Borgert, Manuel | ![]() | 14 | 20:25.615 | 10.187 |
| 5° | 77 | González, Leandro | ![]() | 14 | 20:26.240 | 10.812 |
| 6° | 44 | Pozner, Thomas | ![]() | 14 | 20:40.528 | 25.100 |
| 7° | 177 | Demarco, Luca | ![]() | 14 | 20:45.689 | 30.261 |
| 8° | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | ![]() | 14 | 20:49.030 | 33.602 |
| 9° | 66 | Tadei, Gustavo (H) | ![]() | 14 | 21:07.167 | 51.739 |
| 10° | 119 | Ledesma, Facundo | ![]() | 14 | 21:07.958 | 52.530 |
| 11° | 87 | Guerra, Lucas | ![]() | 6 | 09:12.118 | 8 VTAS |
| 12° | 50 | Ayala, Agustín | ![]() | 5 | 07:22.196 | 9 VTAS |
| 13° | 141 | Luengo, Francisco | ![]() | 0 | 14 VTAS | |
| 14° | 43 | Antón, Benjamín | ![]() | 0 | 14 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 53 (PROVENS) Vta 3 en 1:26.304 a 177,906 Km/h
APERCIBIDO AUTO N°43(ANTON) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°141(LUENGO)
APERCIBIDO AUTO N°141(LUENGO) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°43(ANTON)
Campeonato con 9 fechas:
| Pos | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 81 | Carabajal, Lucas | 3 | ![]() | 344.5 |
| 2° | 53 | Provens, Eugenio | 2 | ![]() | 327 |
| 3° | 105 | Borgert, Manuel | 1 | ![]() | 323 |
| 4° | 61 | Bohdanowicz, Lucas | 1 | ![]() | 316.5 |
| 5° | 77 | González, Leandro | ![]() | 308 | |
| 6° | 44 | Pozner, Thomas | 1 | ![]() | 300.5 |
| 7° | 71 | Guiffrey, Juan Pablo | ![]() | 285 | |
| 8° | 141 | Luengo, Francisco | ![]() | 284 | |
| 9° | 43 | Antón, Benjamín | 1 | ![]() | 254.5 |
| 10° | 177 | Demarco, Luca | ![]() | 249 |


