El TC Pista realizo la 6ta fecha del año en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, provincia de Córdoba.
En la clasificación realizada el sábado, la pole quedo en manos de Rodrigo Lugón con el Ford Falcon, marcando 1m13s807ms.
Luego el domingo por la mañana se corrieron las dos series, que fueron ganadas por Rodrigo Lugón y Marca Dianda.
Por último se corrió la final, y en dicha competencia Marco Dianda con el Dodge domino la gran parte de la final, pero cuando iban a ingresar a la última vuelta perdió la punta en manos de Lugón que lidero la parte final.
En definitiva el triunfo quedo en manos de Rodrigo Lugón que ganó por primera vez de local a bordo del Ford de TC Pista. Segundo finalizo Marco Dianda con el Dodge, afirmándose en la punta del torneo. Y en el tercer lugar termino José Razuk con el Chevrolet.
La próxima fecha será el 22 de Junio en Posadas, Misiones.
Foto Prensa ACTC
Resultados completos de la final:
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 113 | Lugón, Rodrigo | ![]() | 25 | 31:50.138 | |
2° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 25 | 31:53.014 | 2.876 |
3° | 25 | Rasuk, José | ![]() | 25 | 32:09.753 | 19.615 |
4° | 9 | Moscardini, Nicolás | ![]() | 25 | 32:11.268 | 21.130 |
5° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 25 | 32:12.153 | 22.015 |
6° | 41 | Barrio, Jorge | ![]() | 25 | 32:12.868 | 22.730 |
7° | 22 | Abdala, Tomás | ![]() | 25 | 32:19.102 | 28.964 |
8° | 55 | Iansa, Gastón | ![]() | 25 | 32:19.292 | 29.154 |
9° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 25 | 32:20.081 | 29.943 |
10° | 144 | Cifre, Faustino | ![]() | 25 | 32:20.856 | 30.718 |
11° | 12 | Valle, Lucas | ![]() | 25 | 32:21.171 | 31.033 |
12° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 25 | 32:21.304 | 31.166 |
13° | 118 | Salse, Sebastián | ![]() | 25 | 32:22.831 | 32.693 |
14° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 25 | 32:23.468 | 33.330 |
15° | 11 | Ricciardi, Thomas | ![]() | 25 | 32:26.414 | 36.276 |
16° | 123 | Santilli Pazos, Nicanor | ![]() | 25 | 32:29.677 | 39.539 |
17° | 54 | Ochoa, Joaquín | ![]() | 25 | 32:32.152 | 42.014 |
18° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 25 | 32:48.466 | 58.328 |
19° | 18 | Cotignola, Luciano | ![]() | 25 | 32:51.126 | 1:00.988 |
20° | 99 | Damiani, Bautista | ![]() | 25 | 33:05.257 | 1:15.119 |
21° | 133 | Bernasconi, Felipe | ![]() | 21 | 27:16.349 | 4 VTAS |
22° | 14 | Gandulia, Gabriel | ![]() | 21 | 27:59.677 | 4 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 147 (DIANDA) Vta 2 en 1:14.788 a 174,397 Km/h
RECARGO AUTO N°140 (CHANSARD) POR TOQUE AL AUTO N°54 (OCHOA)
RECARGO POR VELOCIDAD DE LARGADA AUTO N°54 (OCHOA) 20 SEGUNDOS
RECARGO POR VELOCIDAD DE LARGADA AUTO N°133(BERNASCONI) 20 SEGUNDOS
RECARGO 5 SEGUNDOS AUTOS N°55(IANSA) , N°111(OCHOA) , N°12(VALLE) , N° 9(MOSCARDINI) , AUTO N° 22(ABDALA) Y AUTO N°99(DAMIANI) POR SUPERAR LÍMITE DE PISTA
CAMPEONATO CON 6 FECHAS:
Pos. | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 147 | Dianda, Marco | ![]() | 200 | |
2° | 113 | Lugón, Rodrigo | 1 | ![]() | 191.5 |
3° | 11 | Ricciardi, Thomas | 1 | ![]() | 184 |
4° | 54 | Ochoa, Joaquín | 1 | ![]() | 174.5 |
5° | 111 | Ochoa, Benjamin | ![]() | 167.5 | |
6° | 140 | Chansard, Gaspar | ![]() | 167.5 | |
7° | 9 | Moscardini, Nicolás | 2 | ![]() | 164.5 |
8° | 59 | Maceira, Juan Ignacio | ![]() | 162.5 | |
9° | 7 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 160.5 | |
10° | 12 | Valle, Lucas | 1 | ![]() | 158.5 |
11° | 25 | Rasuk, José | ![]() | 158 | |
12° | 118 | Salse, Sebastián | ![]() | 154 |