El TC disputó la 6ta fecha del certamen en el autódromo “Oscar Cabalen” de Alta Gracia, provincia de Córdoba.
Volviendo a correr al trazado cordobes luego de 11 años de ausencia.
La pole en clasificación fue para Mariano Werner con el Ford Mustang, marcando 1m12s052ms., a 181,019 km/h de promedio.
Luego el domingo por la mañana se corrieron las tres series, con los triunfos de Mariano Werner, Julián Santero y Hernán Palazzo.
Para mencionar que la tercera serie, en pista había sido ganada por Germán Todino, quien fue recargado con 5 segundos por exceder los límites de la pista y por ello Palazzo heredo el triunfo.
Por último se corrió la final en la cual Julián Santero iba a tomar la punta en la curva 2 tras un toque con Mariano Werner. Por dicha maniobra los comisarios deportivos le ordenaron a Santero que le devuelva la posición a Werner.
Una vez que Werner tomó la punta, se escapo en el liderazgo y domino hasta la bandera de cuadros a pesar del ingreso del pace car sobre la parte final de la carrera.

Finalmente Mariano Werner logró el primer triunfo del año con el Mustang, ganando los 10 millones de pesos de premio. Además con esta sumatoria de puntos, puede ingresar dentro de los 12 para pelear por la copa de oro.
En el segundo lugar termino Julián Santero con el Ford Mustang y en el tercer lugar logrando su primer podio fue Hernán Palazzo con el Toyota Camry.
La próxima fecha será el 22 de Junio en Posadas, Misiones.
Foto Prensa ACTC
Resultados completos de la final
Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 4 | Werner, Mariano | ![]() | 30 | 39:21.371 | |
2° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 30 | 39:21.711 | 0.340 |
3° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 30 | 39:22.918 | 1.547 |
4° | 7 | Aguirre, Valentín | ![]() | 30 | 39:23.618 | 2.247 |
5° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 30 | 39:23.635 | 2.264 |
6° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 30 | 39:23.932 | 2.561 |
7° | 2 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 30 | 39:24.291 | 2.920 |
8° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 30 | 39:25.201 | 3.830 |
9° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 30 | 39:25.541 | 4.170 |
10° | 24 | Ledesma, Christian | ![]() | 30 | 39:26.251 | 4.880 |
11° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 30 | 39:26.746 | 5.375 |
12° | 27 | Craparo, Elio | ![]() | 30 | 39:26.971 | 5.600 |
13° | 60 | Teti, Jerónimo | ![]() | 30 | 39:27.994 | 6.623 |
14° | 117 | Rossi, Matías | ![]() | 30 | 39:28.302 | 6.931 |
15° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 30 | 39:28.724 | 7.353 |
16° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 30 | 39:28.937 | 7.566 |
17° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 30 | 39:29.309 | 7.938 |
18° | 146 | Olmedo, Jeremías | ![]() | 30 | 39:29.839 | 8.468 |
19° | 56 | Todino, Germán | ![]() | 30 | 39:29.877 | 8.506 |
20° | 22 | Fritzler, Otto | ![]() | 30 | 39:30.372 | 9.001 |
21° | 99 | Di Palma, Luis José | ![]() | 30 | 39:30.546 | 9.175 |
22° | 63 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 30 | 39:30.970 | 9.599 |
23° | 157 | De Benedictis, Juan B. | ![]() | 30 | 39:31.162 | 9.791 |
24° | 221 | Jakos, Andrés | ![]() | 30 | 39:31.651 | 10.280 |
25° | 88 | Trosset, Nicolás | ![]() | 30 | 39:31.989 | 10.618 |
26° | 36 | Spataro, Emiliano | ![]() | 30 | 39:32.293 | 10.922 |
27° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | ![]() | 30 | 39:32.443 | 11.072 |
28° | 13 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 30 | 39:33.153 | 11.782 |
29° | 11 | Risatti, Ricardo | ![]() | 30 | 39:33.410 | 12.039 |
30° | 137 | Scialchi, Jeremías | ![]() | 30 | 39:33.836 | 12.465 |
31° | 114 | Ferrante, Gastón | ![]() | 30 | 39:33.980 | 12.609 |
32° | 187 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 30 | 39:34.121 | 12.750 |
33° | 172 | Álvarez, Santiago | ![]() | 30 | 39:34.496 | 13.125 |
34° | 34 | Fontana, Norberto | ![]() | 30 | 39:34.613 | 13.242 |
35° | 123 | Vázquez, Martín | ![]() | 30 | 39:34.871 | 13.500 |
36° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 30 | 39:34.892 | 13.521 |
37° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 30 | 39:35.701 | 14.330 |
38° | 3 | Ciantini, Diego | ![]() | 30 | 39:35.719 | 14.348 |
39° | 94 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 30 | 39:37.934 | 16.563 |
40° | 72 | Serrano, Martín | ![]() | 30 | 39:38.674 | 17.303 |
41° | 29 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 30 | 39:38.925 | 17.554 |
42° | 110 | Azar, Diego | ![]() | 30 | 39:40.067 | 18.696 |
43° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 30 | 39:40.601 | 19.230 |
44° | 186 | Faín, Ignacio | ![]() | 30 | 39:41.078 | 19.707 |
45° | 107 | Martínez, Tobías | ![]() | 26 | 33:19.570 | 4 VTAS |
46° | 12 | Castellano, Jonatan | ![]() | 26 | 33:31.063 | 4 VTAS |
47° | 44 | Cotignola, Nicolás | ![]() | 23 | 30:18.381 | 7 VTAS |
48° | 134 | Jalaf, Matías | ![]() | 21 | 27:27.664 | 9 VTAS |
49° | 115 | De Carlo, Diego | ![]() | 19 | 24:55.460 | 11 VTAS |
50° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 14 | 21:21.539 | 16 VTAS |
51° | 197 | Quijada, Marcos | ![]() | 13 | 16:59.640 | 17 VTAS |
52° | 55 | Iribarne, Federico | ![]() | 11 | 15:00.599 | 19 VTAS |
53° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 1 | 10:52.104 | 29 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (SANTERO) Vta 2 en 1:14.109 a 175,995 Km/h
RECARGO 5 SEGUNDOS AUTOS N°3 (CIANTINI) , AUTO N°115(DE CARLO) , N°68 (CANAPINO) ,N°56 (TODINO) ,N°186(FAIN) , 94( DE LA IGLESIA) , N°44 (COTIGNOLA) , N°134(JALAF) Y N°110 (AZAR) POR EXCEDER LÍMITE DE PISTA EN SECTOR 6
CAMPEONATO CON 6 FECHAS – LOS 12 QUE POR EL MOMENTO INGRESAN A LA COPA DE ORO
Pos. | N° | Piloto | Triunfos | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | Santero, Julián | ![]() | 171 | |
2° | 2 | Lambiris, Mauricio | 1 | ![]() | 161 |
3° | 127 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 141 | |
4° | 87 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 138.5 | |
5° | 231 | Urcera, José Manuel | ![]() | 135.5 | |
6° | 83 | Ardusso, Facundo | ![]() | 114.5 | |
7° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 111.5 | |
8° | 219 | Palazzo, Hernán | ![]() | 109.5 | |
9° | 4 | Werner, Mariano | 1 | ![]() | 109 |
10° | 86 | Canapino, Agustín | ![]() | 108.5 | |
11° | 10 | Landa, Marcos | ![]() | 108 | |
12° | 18 | Martínez, Agustín | ![]() | 106.5 |