La Clase 1 del Turismo Pista realizó su 9na fecha del año en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa.
En la clasificación, la pole quedo en manos de Ignacio Espindola marcando 1m31s408ms.
Por la tarde del sábado, se realizaron las series que fueron ganadas por Cristian Garbiglia, Juan Perugini y Lucio Rodríguez.
Por ultimo el domingo, se corrió la final y en la cual William Bull logró su primer triunfo de la temporada. Segundo finalizo Cristian Garbiglia y tercero finalizo Tomas Arévalo.
Para destacar que Nicolás Benito tras finalizar en el puesto 12 y a solo una fecha del final, le alcanzo para coronarse CAMPEÓN 2025 de la clase 1.
Próxima fecha: 23 de Noviembre en La Plata, Bs. As.
Foto Prensa APTP
Resultados completos de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | BULL WILLIAM | UNO | 15 | 25;13.631 | |
| 2 | 126 | GARBIGLIA CRISTIAN | UNO | 15 | 25;14.043 | 0.412 |
| 3 | 21 | AREVALO TOMAS | UNO | 15 | 25;14.182 | 0.551 |
| 4 | 20 | PERUGINI JUAN | UNO | 15 | 25;15.713 | 2,082 |
| 5 | 26 | ASTORGANO NICOLAS | UNO | 15 | 25;15.741 | 2,110 |
| 6 | 69 | MATICH PABLO | UNO | 15 | 25;15.793 | 2,162 |
| 7 | 95 | ROJAS NICOLAS | UNO | 15 | 25;16.327 | 2,696 |
| 8 | 19 | CORDANI MARCOS | UNO | 15 | 25;16.437 | 2,806 |
| 9 | 63 | CORTINA JOAQUIN | UNO | 15 | 25;16.461 | 2,830 |
| 10 | 7 | BOSQUE TOMAS | UNO | 15 | 25;16.462 | 2,831 |
| 11 | 25 | VIGNEAU MATIAS | UNO | 15 | 25;16.602 | 2,971 |
| 12 | 3 | BENITO NICOLAS | UNO | 15 | 25;16.691 | 3,060 |
| 13 | 8 | RODRIGUEZ IGNACIO | UNO | 15 | 25;17.102 | 3,471 |
| 14 | 36 | ROVERA MATIAS | UNO | 15 | 25;17.843 | 4,212 |
| 15 | 39 | DEL BARRIO MANUEL | UNO | 15 | 25;18.254 | 4,623 |
| 16 | 41 | MARTINEZ GUILLERMO | UNO | 15 | 25;19.694 | 6,063 |
| 17 | 114 | MACUSO EMANUEL | UNO | 15 | 25;19.801 | 6,170 |
| 18 | 10 | SAMA CONRADO | UNO | 15 | 25;19.969 | 6,338 |
| 19 | 90 | MANAVELLA LUCIANO | UNO | 15 | 25;20.063 | 6,432 |
| 20 | 116 | PALAU TOMAS | UNO | 15 | 25;20.354 | 6,723 |
| 21 | 62 | RICHARTE DIEGO | UNO | 15 | 25;20.962 | 7,331 |
| 22 | 122 | GARAICOECHEA JUAN MANUEL | UNO | 15 | 25;21.937 | 8,306 |
| 23 | 124 | COPPARI LUIS | UNO | 15 | 25;23.451 | 9,820 |
| 24 | 80 | BONFIGLIO NICOLAS | UNO | 15 | 25;32.999 | 19,368 |
| 25 | 12 | RODRIGUEZ LUCIO | UNO | 14 | 23;39.308 | 1 VTA |
| 26 | 96 | PEREZ MAXIMILIANO | UNO | 14 | 23;40.226 | 1 VTA |
| 27 | 51 | PALAU MAXIMO | UNO | 12 | 18;53.406 | 3 VTAS |
| 28 | 61 | ALBANESE JUAN MARTIN | UNO | 10 | 15;50.640 | 5 VTAS |
| 29 | 64 | SAFFARANO PABLO | UNO | 9 | 14;28.248 | 6 VTAS |
| 30 | 108 | TERUGGI FRANCO | UNO | 5 | 08;08.254 | 10 VTAS |
| 31 | 66 | VAZQUEZ JUAN MARTIN | UNO | 5 | 08;56.202 | 10 VTAS |
| 32 | 33 | GONZALEZ COSTE JOAQUIN | UNO | 4 | 06;14.949 | 11 VTAS |
| 33 | 123 | LARREGUY MARCOS | UNO | 2 | 03;07.265 | 13 VTAS |
| 34 | 111 | TORRES VALENTINO | UNO | 2 | 03;26.284 | 13 VTAS |
| 35 | 57 | CARBONI LUCAS | UNO | 2 | 04;06.175 | 13 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 20 (PERUGINI) Vta 5 en 1:33.578 a 159,591 Km/h
AUTO 7 (BOSQUE) RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 63 (CORTINA)
EXCLUSION AUTO 104 (BULL A.) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 61 (ALBANESE)