La Clase 2 del Turismo Pista disputó la 9na fecha del año en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa.
La pole en la clasificación fue para Valentino Spinella con el Ford Ka, marcando 1m28s161ms.
Luego el sábado se realizaron las series, que fueron ganadas por Valentino Spinella, Thomas Marchesin y por Matias Clapier.
Por ultimo el domingo, se corrió la final y en la cual en pista había ganado Thomas Marchesin, quien fue sancionado con recargo de puesto por sobrepaso excediendo limite de pista al auto de Nazzi. Por ende el triunfo se lo iba a llevar Agustín Herrera, pero esto no iba a terminar con este resultado.
Luego de la verificación técnica, Herrera fue excluido por una denuncia de Marchesin.
Finalmente el triunfo fue para Thomas Marchesin, segundo fue Valentino Spinella y tercero fue Matias Clapier.
Próxima fecha: 23 de Noviembre en La Plata, Bs. As.
Foto Prensa APTP
Resultados completos de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | MARCHESIN THOMAS | WAY | 16 | 24;23.804 | |
| 2 | 87 | SPINELLA VALENTINO | KA | 16 | 24;24.096 | 0.292 |
| 3 | 32 | CLAPIER MATIAS | UP | 16 | 24;24.509 | 0.705 |
| 4 | 10 | VAZQUEZ PABLO | UP | 16 | 24;25.333 | 1,529 |
| 5 | 12 | GARRO LUCAS | UP | 16 | 24;25.540 | 1,736 |
| 6 | 6 | BUCHHOLZ ALAN | WAY | 16 | 24;26.319 | 2,515 |
| 7 | 123 | BOVONE AGUSTIN | UP | 16 | 24;26.380 | 2,576 |
| 8 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 16 | 24;26.384 | 2,580 |
| 9 | 111 | MELIAN GABRIEL | KA | 16 | 24;28.477 | 4,673 |
| 10 | 2 | MELO JOAQUIN | KA | 16 | 24;28.615 | 4,811 |
| 11 | 1 | LANTELLA SANTIAGO | KWID | 16 | 24;29.025 | 5,221 |
| 12 | 50 | PAIRETTI SANTINO | UP | 16 | 24;29.621 | 5,817 |
| 13 | 29 | SANTANA RUBEN | WAY | 16 | 24;37.532 | 13,728 |
| 14 | 22 | ALCAINE GONZALO | WAY | 16 | 24;37.647 | 13,843 |
| 15 | 142 | ONANDIA FACUNDO | WAY | 16 | 24;37.823 | 14,019 |
| 16 | 31 | DODERA BRAIAN | UP | 16 | 24;38.310 | 14,506 |
| 17 | 34 | MAINERO FABIAN | KA | 16 | 24;43.762 | 19,958 |
| 18 | 9 | CALO FRANCISCO | KA | 16 | 24;43.763 | 19,959 |
| 19 | 15 | ISOLDI STEFANO | UP | 16 | 24;44.215 | 20,411 |
| 20 | 145 | VAN DOORN LUCIANO | UP | 16 | 24;44.411 | 20,607 |
| 21 | 42 | SERENO ROBERTINO | UP | 16 | 24;44.958 | 21,154 |
| 22 | 33 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 16 | 24;45.277 | 21,473 |
| 23 | 147 | OUBIÑA ADRIAN | CELTA | 16 | 24;45.604 | 21,800 |
| 24 | 55 | SARACCO RICARDO | UP | 16 | 24;45.653 | 21,849 |
| 25 | 85 | GALLO SEBASTIAN | WAY | 16 | 24;52.492 | 28,688 |
| 26 | 113 | POGGI BERNARDO | MOBI | 16 | 24;52.625 | 28,821 |
| 27 | 28 | MATEU MARIANO | UP | 16 | 25;04.234 | 40,430 |
| 28 | 136 | FRACARO FEDERICO | WAY | 16 | 25;04.284 | 40,480 |
| 29 | 71 | BUSTOS MAXIMO | UP | 16 | 25;04.461 | 40,657 |
| 30 | 146 | DAGLIO JUAN | UP | 16 | 25;04.471 | 40,667 |
| 31 | 144 | STREITEMBERGER PABLO | UP | 16 | 25;04.841 | 41,037 |
| 32 | 39 | ARRIGONI SANTIAGO | KA | 16 | 25;07.483 | 43,679 |
| 33 | 148 | MARCILLA ALEJANDRO | WAY | 15 | 22;54.866 | 1 VTA |
| 34 | 104 | SANCHEZ LAUTARO | MOBI | 9 | 14;18.412 | 7 VTAS |
| 35 | 150 | DI PALMA DINO | UP | 8 | 12;08.037 | 8 VTAS |
| 36 | 121 | MAURELLI JONAS | UP | 8 | 12;12.631 | 8 VTAS |
| 37 | 124 | JURADO SERGIO | UP | 8 | 17;17.183 | 8 VTAS |
| 38 | 139 | MARTI CUARTAS ENZO | CORSA | 7 | 11;25.477 | 9 VTAS |
| 39 | 107 | MASSELLO JUAN PABLO | CORSA | 6 | 09;29.570 | 10 VTAS |
| 40 | 135 | SALA MARIANO | UP | 6 | 09;29.976 | 10 VTAS |
| 41 | 46 | GIUNCHI RODRIGO | KA | 5 | 08;07.076 | 11 VTAS |
| 42 | 54 | RIBOTTA VICTOR | WAY | 4 | 06;14.029 | 12 VTAS |
| 43 | 56 | CARRION JERONIMO | KA | 4 | 06;16.132 | 12 VTAS |
| 44 | 25 | MARTIN MAXIMILIANO | WAY | 3 | 04;49.204 | 13 VTAS |
| 45 | 126 | EIDILSTEIN SAUL | UP | 3 | 04;59.184 | 13 VTAS |
AUTO 103 (MARCHESIN) RECARGO DE PUESTO POR SOBREPASO EXCEDIENDO LIMITE DE DE PISTA AL AUTO 8 (NAZZI)
AUTO 9 (CALO) RECARGO DE PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 34 (MAINERO)
AUTO 8 (NAZZI) APERCIBIDO POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 14 (HERRERA)
AUTO 121 (MAURELLI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 135 (SALA)
4 (HERRERA) EXCLUIDO POR TECNICA, POR DENUNCIA DEL AUTO 103 (MARCHESIN) – ART. 15 DEL REGLAMENTO.