La Clase 3 del Turismo Pista disputó la 9na fecha de la temporada en el autódromo de Toay, provincia de La Pampa.
El sábado en la clasificación la pole fue para Matias Canapino con el Chevrolet Onix, marcando 1m25s997ms., a 173,660 km/h de promedio.
Luego el domingo por la mañana, se realizaron las series, con los triunfos de Gastón Fontana, Nicolás Pezzucchi y de Tomas Vitar.
Para cerrar la actividad en La Pampa, se realizo la final y en la cual Nicolás Pezzucchi con el Ford Fiesta, logro su primer triunfo de la temporada. Segundo finalizo Gastón Fontana y tercero termino Federico Stieglitz.
Debemos mencionar que el campeonato se define en la última fecha del certamen que será el 23 de Noviembre en La Plata, Bs. As.
Foto Prensa APTP
Resultados completos de la final:
| Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | PEZZUCCHI NICOLAS | KINETIC | 20 | 30;30.595 | |
| 2 | 40 | FONTANA GASTON | ETIOS | 20 | 30;31.334 | 0.739 |
| 3 | 9 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 20 | 30;34.613 | 4,018 |
| 4 | 91 | ORTEGA PABLO | ETIOS | 20 | 30;34.855 | 4,260 |
| 5 | 16 | GONZALEZ LUCIANO | ETIOS | 20 | 30;35.222 | 4,627 |
| 6 | 77 | VITAR TOMAS | CLIO | 20 | 30;36.278 | 5,683 |
| 7 | 38 | ARANEGA JUAN | ETIOS | 20 | 30;40.438 | 9,843 |
| 8 | 63 | CASSIANO DINO | DS3 | 20 | 30;40.977 | 10,382 |
| 9 | 17 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 20 | 30;41.509 | 10,914 |
| 10 | 18 | CANAPINO MATIAS | ONIX | 20 | 30;41.510 | 10,915 |
| 11 | 5 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 20 | 30;43.206 | 12,611 |
| 12 | 78 | FARRONI LUCIANO | 208 | 20 | 30;43.341 | 12,746 |
| 13 | 33 | FAURET FRANCO | ETIOS | 20 | 30;46.794 | 16,199 |
| 14 | 89 | FLORES MARCO | CLIO | 20 | 30;46.983 | 16,388 |
| 15 | 8 | BOSIO EZEQUIEL | ETIOS | 20 | 30;48.522 | 17,927 |
| 16 | 100 | SALVI MAURO | ETIOS | 20 | 30;48.732 | 18,137 |
| 17 | 25 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 20 | 30;49.481 | 18,886 |
| 18 | 15 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 20 | 30;50.207 | 19,612 |
| 19 | 82 | KONJUH MARCOS | ETIOS | 20 | 30;52.262 | 21,667 |
| 20 | 80 | DI PALMA MAXIMO | CLIO | 20 | 30;53.230 | 22,635 |
| 21 | 79 | ALESSI MARTIN | ETIOS | 20 | 30;59.810 | 29,215 |
| 22 | 22 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 20 | 30;59.998 | 29,403 |
| 23 | 10 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 20 | 31;00.810 | 30,215 |
| 24 | 37 | VOLPI SIMON | KINETIC | 20 | 31;00.811 | 30,216 |
| 25 | 6 | MARTINI FELIPE | CLIO | 20 | 31;10.298 | 39,703 |
| 26 | 57 | MARASLIOGLU GASTON | 208 | 20 | 31;11.968 | 41,373 |
| 27 | 43 | KREITZ NICOLAS | ETIOS | 20 | 31;20.320 | 49,725 |
| 28 | 20 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 20 | 31;40.584 | 1;09.989 |
| 29 | 73 | REY FELIPE | ETIOS | 10 | 15;58.243 | 10 VTAS |
| 30 | 81 | SALE RICARDO | ETIOS | 6 | 10;16.987 | 14 VTAS |
| 31 | 12 | LESTON MARTIN | CLIO | 6 | 23;49.469 | 14 VTAS |
| 32 | 85 | PEREZ MELER AGUSTIN | KINETIC | 5 | 08;12.140 | 15 VTAS |
| 33 | 47 | ALAUX EMANUEL | ETIOS | 3 | 05;10.518 | 17 VTAS |
| 34 | 90 | CHICO MARTIN | ARGO | 2 | 04;07.886 | 18 VTAS |
| 35 | 75 | GILES GERMAN | ETIOS | 2 | 07;20.099 | 18 VTAS |
| 36 | 11 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 0 | 20 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 6 () Vta 2 en 1:27.977 a 3357,518 Km/h
NRP: NRO 11 (POSSIEL)
AUTO 18 (CANAPINO) RECARGO DE DOS PUESTOS POR SOBREPASO SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 33 (FAURET)
AUTO 89 (FLORES) APERCIBIDO POR SOBREPASO INDEBIDO AL AUTO 78 (FARRONI)
AUTO 37 (VOLPI) RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 10 (VILLABRILLE)