La clase 2 del Turismo Pista, realizo la 5ta fecha del año en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Rios.
En la clasificación, la pole fue para Pablo Vázquez con el VW Up, marcando 1m40s083ms.
Luego se corrieron las series con los triunfos de Pablo Vázquez, Joaquín Melo y de Alan Buchholz.
Por último se corrió la final y desde el inicio Pablo Vázquez con el VW Up, tomo la punta para dominar con gran contundencia las 14 vueltas y lograr un gran triunfo. Segundo finalizo Carlos Bula con el Ford Ka y en el tercer lugar termino Miguel Cangelaro con el Fiat Uno Way.
La próxima fecha será el 20 de Julio en el circuito N° 12 del autódromo de Bs. As. y se realizará la carrera de los 300 pilotos.
Foto Prensa Turismo Pista
Resultados completos de la final:
Pos | N° | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | UP | 14 | 23;52.450 | |
2 | 44 | BULA, CARLOS | KA | 14 | 23;59.898 | 7,448 |
3 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | WAY | 14 | 24;02.842 | 10,392 |
4 | 8 | NAZZI, FRANCO | UP | 14 | 24;04.212 | 11,762 |
5 | 103 | MARCHESIN, THOMAS | WAY | 14 | 24;07.250 | 14,800 |
6 | 31 | DODERA, BRAIAN | UP | 14 | 24;07.523 | 15,073 |
7 | 15 | ISOLDI, STEFANO | UP | 14 | 24;07.730 | 15,280 |
8 | 32 | CLAPIER, MATIAS | UP | 14 | 24;07.985 | 15,535 |
9 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | 14 | 24;10.101 | 17,651 |
10 | 34 | MAINERO, FABIAN | KA | 14 | 24;10.544 | 18,094 |
11 | 12 | GARRO, LUCAS | UP | 14 | 24;14.389 | 21,939 |
12 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | WAY | 14 | 24;14.615 | 22,165 |
13 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | UP | 14 | 24;15.744 | 23,294 |
14 | 55 | SARACCO, RICARDO | UP | 14 | 24;15.827 | 23,377 |
15 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | CORSA | 14 | 24;17.317 | 24,867 |
16 | 116 | CIPRES, SEBASTIAN | KA | 14 | 24;19.537 | 27,087 |
17 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | 14 | 24;19.843 | 27,393 |
18 | 13 | HUSER, LUCAS | UP | 14 | 24;21.217 | 28,767 |
19 | 14 | HERRERA, NICOLAS | UP | 14 | 24;21.811 | 29,361 |
20 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | 14 | 24;21.825 | 29,375 |
21 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | UP | 14 | 24;22.266 | 29,816 |
22 | 109 | ROMERO, NICOLAS | CORSA | 14 | 24;24.799 | 32,349 |
23 | 29 | SANTANA, RUBEN | WAY | 14 | 24;26.925 | 34,475 |
24 | 128 | TIBALDI, FELIPE | UP | 14 | 24;28.874 | 36,424 |
25 | 67 | GRANATA, FELIPE | WAY | 14 | 24;29.321 | 36,871 |
26 | 58 | DI CICCO, NAHUEL | CELTA | 14 | 24;29.674 | 37,224 |
27 | 33 | SCATENA, FABRICIO | CORSA | 14 | 24;31.256 | 38,806 |
28 | 51 | ROMANO, FRANCO | UP | 14 | 24;35.177 | 42,727 |
29 | 37 | BELLO, IGNACIO | UP | 14 | 24;35.361 | 42,911 |
30 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | 14 | 24;47.034 | 54,584 |
31 | 138 | ISOLA, LUCAS | UP | 14 | 24;51.637 | 59,187 |
32 | 117 | MURUA, ELOY | UP | 14 | 24;54.295 | 1;01.845 |
33 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | WAY | 14 | 25;31.700 | 1;39.250 |
34 | 56 | CARRION, JERONIMO | KA | 13 | 25;19.123 | 1 VTA |
35 | 114 | SERAFINI, GUIDO | WAY | 11 | 19;21.537 | 3 VTAS |
36 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | 11 | 20;42.244 | 3 VTAS |
37 | 2 | MELO, JOAQUIN | KA | 10 | 17;00.756 | 4 VTAS |
38 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KWID | 10 | 17;19.140 | 4 VTAS |
39 | 23 | PRADO, JULIAN | UP | 8 | 14;20.122 | 6 VTAS |
40 | 119 | EVANS WEISS, MAXIMO | UP | 6 | 11;18.239 | 8 VTAS |
41 | 123 | BOVONE, AGUSTIN | UP | 6 | 11;46.257 | 8 VTAS |
42 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | UP | 5 | 08;34.912 | 9 VTAS |
43 | 110 | SANTINAQUE, SANTIAGO | UP | 5 | 13;07.075 | 9 VTAS |
44 | 121 | MAURELLI, JONAS | UP | 4 | 06;57.246 | 10 VTAS |
45 | 64 | MENENDEZ, FRANCISCO | CORSA | 4 | 07;17.959 | 10 VTAS |
46 | 135 | SALA, MARIANO | UP | 2 | 03;38.926 | 12 VTAS |
47 | 3 | MARTIN, AGUSTIN | WAY | 1 | 01;43.956 | 13 VTAS |
48 | 28 | MATEU, MARIANO | UP | 1 | 01;51.415 | 13 VTAS |
49 | 124 | JURADO, SERGIO | UP | 1 | 01;57.054 | 13 VTAS |
50 | 102 | ARAMBURU, TOMAS | CELTA | 1 | 02;15.539 | 13 VTAS |
51 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | WAY | 0 | 14 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 8 (NAZZI) Vta 2 en 1:41.122 a 152,335 Km/h
NRP: NRO 54 (RIBOTTA)
EXCLUIDO AUTO N°132 (BONASEGLA) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°28 (MATEU)
APERCIBIDO AUTO N°119 (EVANS WEISS) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°14 (HERRERA)
NO LARGARON AUTOS N°127 (REUTEMANN), N°98 (PIEDIGROSSI) Y N°40 (RIOS)